江津區(qū)2024年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
招錄
單位 |
招考
職位 |
考生
姓名 |
所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目成績 | 合計 | 專業(yè)能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | ||||||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 林青青 | 商務經(jīng)濟學 | 68 | 57.5 | 125.5 | 84.2 | 84.2 | 73.475 | 1 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 何昊樾 | 金融學 | 66.8 | 59 | 125.8 | 79.2 | 79.2 | 71.05 | 2 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅正天 | 投資學 | 65.6 | 60.5 | 126.1 | 78.4 | 78.4 | 70.725 | 3 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王秋鈺 | 人力資源管理 | 79 | 58 | 137 | 83 | 83 | 75.75 | 1 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊敏 | 資產(chǎn)評估 | 63.6 | 70 | 133.6 | 80 | 80 | 73.4 | 2 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 詹棚 | 會計學 | 67.2 | 63 | 130.2 | 80.2 | 80.2 | 72.65 | 3 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 李蜂 | 市場營銷 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 82.6 | 82.6 | 72.775 | 1 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 彭子云 | 法學 | 66 | 60 | 126 | 79.6 | 79.6 | 71.3 | 2 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 周國立 | 法學 | 63 | 60.5 | 123.5 | 79.2 | 79.2 | 70.475 | 3 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 桂庭源 | 水文與水資源工程 | 67.6 | 65.5 | 133.1 | 78.4 | 78.4 | 72.475 | 1 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 熊俊 | 土木工程 | 73.2 | 59 | 132.2 | 78.2 | 78.2 | 72.15 | 2 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 李林杰 | 繪畫 | 65.2 | 66.5 | 131.7 | 79.6 | 79.6 | 72.725 | 1 | ||
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 胡玉展 | 繪畫 | 72.4 | 63.5 | 135.9 | 73.6 | 73.6 | 70.775 | 2 | ||
江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 朱玉婷 | 會計學 | 67.4 | 65.5 | 132.9 | 81.2 | 81.2 | 73.825 | 1 | ||
江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張四維 | 會計 | 66.2 | 68 | 134.2 | 78.8 | 78.8 | 72.95 | 2 | ||
江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 余文婧 | 人力資源管理 | 75.2 | 54 | 129.2 | 71.4 | 71.4 | 68 | 3 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 曾浩 | 市場營銷 | 67.8 | 69.5 | 137.3 | 81.6 | 81.6 | 75.125 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 任娉婷 | 資產(chǎn)評估 | 64.8 | 62.5 | 127.3 | 82.4 | 82.4 | 73.025 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 代佳芮 | 工商管理 | 57 | 66.5 | 123.5 | 73 | 73 | 67.375 | 3 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 宋明橋 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 63.8 | 58 | 121.8 | 80 | 80 | 70.45 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張岍芮 | 通信工程 | 59 | 62.5 | 121.5 | 79.2 | 79.2 | 69.975 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 倪巧玲 | 思想政治教育 | 67.4 | 63 | 130.4 | 80.2 | 80.2 | 72.7 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 田雯沁 | 思想政治教育 | 55.2 | 71.5 | 126.7 | 79.6 | 79.6 | 71.475 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 李秋雪 | 思想政治教育 | 60.6 | 67.5 | 128.1 | 74.6 | 74.6 | 69.325 | 3 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 鄒華瑩 | 教育管理 | 63.2 | 60 | 123.2 | 81.4 | 81.4 | 71.5 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 位繪繪 | 小學教育 | 59.8 | 70 | 129.8 | 77 | 77 | 70.95 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 田媛媛 | 職業(yè)技術教育 | 53.2 | 70 | 123.2 | 77 | 77 | 69.3 | 3 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 何小青 | 課程與教學論 | 62.8 | 62 | 124.8 | 71.4 | 71.4 | 66.9 | 4 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 宋香屹 | 應用統(tǒng)計學 | 61.2 | 67.5 | 128.7 | 79 | 79 | 71.675 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 朱娜 | 信息與計算科學 | 60.2 | 65.5 | 125.7 | 80.4 | 80.4 | 71.625 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 李嘉慶 | 廣播電視編導 | 61.8 | 71 | 132.8 | 83.6 | 83.6 | 75 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 李苗 | 動畫 | 71 | 62 | 133 | 79.8 | 79.8 | 73.15 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 秦雙雙 | 會展經(jīng)濟與管理 | 64.4 | 68 | 132.4 | 74.4 | 74.4 | 70.3 | 3 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 劉霞 | 文物與博物館學 | 57.8 | 54.5 | 112.3 | 78 | 78 | 67.075 | 1 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 鐘旭楠 | 數(shù)字媒體技術 | 60.8 | 54.5 | 115.3 | 75.4 | 75.4 | 66.525 | 2 | ||
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 謝鈺玲 | 會計學 | 57 | 58.5 | 115.5 | 75 | 75 | 66.375 | 3 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 馮素倩 | 統(tǒng)計學 | 67 | 65.5 | 132.5 | 79.6 | 79.6 | 72.925 | 1 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄒宜珊 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67.6 | 67 | 134.6 | 75.8 | 75.8 | 71.55 | 2 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 唐博鑫 | 信息與計算科學 | 70.2 | 62.5 | 132.7 | 76.6 | 76.6 | 71.475 | 3 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃明艷 | 會展經(jīng)濟與管理 | 66.8 | 66.5 | 133.3 | 81.4 | 81.4 | 74.025 | 1 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 姜麗萍 | 會展經(jīng)濟與管理 | 70.6 | 67 | 137.6 | 71.8 | 71.8 | 70.3 | 2 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 譚亞梨 | 工商管理 | 69.8 | 65 | 134.8 | 78.2 | 78.2 | 72.8 | 1 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 徐莉萍 | 財務管理 | 68.6 | 69 | 137.6 | 73.4 | 73.4 | 71.1 | 2 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊蕾 | 工商管理 | 62 | 70 | 132 | 72 | 72 | 69 | 3 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 陳謙韻 | 漢語言文學 | 63.4 | 62 | 125.4 | 72.8 | 72.8 | 67.75 | 1 | ||
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 周鑫 | 漢語言文學 | 59.4 | 64.5 | 123.9 | 71.8 | 71.8 | 66.875 | 2 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 余金行 | 法學 | 68 | 68.5 | 136.5 | 78.6 | 78.6 | 73.425 | 1 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鐘孟翰 | 監(jiān)獄學 | 75.6 | 57 | 132.6 | 79 | 79 | 72.65 | 2 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 程遠程路 | 法學 | 66.2 | 62 | 128.2 | 76.4 | 76.4 | 70.25 | 3 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代源夢 | 信息與計算科學 | 64.4 | 65.5 | 129.9 | 79 | 79 | 71.975 | 1 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 金鑫 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 68 | 63 | 131 | 74 | 74 | 69.75 | 2 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 肖蔓 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 66.8 | 62 | 128.8 | 72.4 | 72.4 | 68.4 | 3 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 魏來 | 安全工程 | 73.4 | 67.5 | 140.9 | 83.4 | 83.4 | 76.925 | 1 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 彭袁媛 | 環(huán)境工程 | 75 | 70 | 145 | 79 | 79 | 75.75 | 2 | ||
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 鄧紅梅 | 安全工程 | 69.2 | 64 | 133.2 | 84 | 84 | 75.3 | 3 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王若冰 | 漢語言文學 | 69 | 68 | 137 | 82.4 | 82.4 | 75.45 | 1 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉燕琪 | 漢語言文學 | 66.4 | 67.5 | 133.9 | 81.2 | 81.2 | 74.075 | 2 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 魏鈺群 | 傳播學 | 58.2 | 74.5 | 132.7 | 71.2 | 71.2 | 68.775 | 3 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 明秋旭 | 計算機科學與技術 | 68.4 | 60.5 | 128.9 | 72.6 | 72.6 | 68.525 | 1 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 庹露玲 | 計算機科學與技術 | 67.6 | 59 | 126.6 | 82.2 | 82.2 | 72.75 | 1 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 羅雨 | 數(shù)字媒體技術 | 63.4 | 63.5 | 126.9 | 80.6 | 80.6 | 72.025 | 2 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 何奕瑾 | 數(shù)字媒體技術 | 66.6 | 60 | 126.6 | 80.2 | 80.2 | 71.75 | 3 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 張馨銘 | 食品質量與安全 | 69 | 59 | 128 | 81.2 | 81.2 | 72.6 | 1 | ||
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 馮熙熙 | 廣播電視編導 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | 80.6 | 80.6 | 72.075 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 盧露 | 會計學 | 68 | 65 | 133 | 81.8 | 81.8 | 74.15 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃小莉 | 人力資源管理 | 63.6 | 67.5 | 131.1 | 82.4 | 82.4 | 73.975 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張麗 | 市場營銷 | 68 | 64 | 132 | 77 | 77 | 71.5 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 漆昱言 | 漢語言文學 | 68.8 | 66 | 134.8 | 82.6 | 82.6 | 75 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 石東 | 教育學原理 | 65.6 | 64.5 | 130.1 | 84.2 | 84.2 | 74.625 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張強 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 63.6 | 65 | 128.6 | 76.6 | 76.6 | 70.45 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 李星月 | 廣播電視學 | 71.2 | 64.5 | 135.7 | 85 | 85 | 76.425 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 吳欣悅 | 漢語言文學 | 67.6 | 64 | 131.6 | 82.4 | 82.4 | 74.1 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊仁藝 | 漢語言文學 | 63 | 68.5 | 131.5 | 80.2 | 80.2 | 72.975 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 唐燦 | 資源利用與植物保護 | 62.8 | 61.5 | 124.3 | 82.6 | 82.6 | 72.375 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 李金碩 | 植物保護 | 65.4 | 60.5 | 125.9 | 79.2 | 79.2 | 71.075 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 曾俊 | 農(nóng)村發(fā)展 | 58.8 | 65 | 123.8 | 80.2 | 80.2 | 71.05 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 鄧安沄 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 63.2 | 62 | 125.2 | 83.6 | 83.6 | 73.1 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 王越 | 信息與計算科學 | 69.6 | 63 | 132.6 | 79.2 | 79.2 | 72.75 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 陳哲 | 信息與計算科學 | 65.4 | 61.5 | 126.9 | 79.4 | 79.4 | 71.425 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 苗宇航 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 71.8 | 54.5 | 126.3 | 82.8 | 82.8 | 72.975 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 廖肖僮 | 機械設計制造及其自動化 | 67.8 | 58 | 125.8 | 82.4 | 82.4 | 72.65 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 涂新 | 園藝 | 60.6 | 66 | 126.6 | 72.8 | 72.8 | 68.05 | 3 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 張駿琪 | 勞動與社會保障 | 62.8 | 60.5 | 123.3 | 83.6 | 83.6 | 72.625 | 1 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 王涵 | 漢語國際教育 | 60 | 67.5 | 127.5 | 78.2 | 78.2 | 70.975 | 2 | ||
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 李乾川 | 思想政治教育 | 62.2 | 66 | 128.2 | 77.4 | 77.4 | 70.75 | 3 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 許開心 | 電子信息工程 | 66.6 | 66 | 132.6 | 75.4 | 75.4 | 70.85 | 1 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李葉菲 | 軟件工程 | 61.4 | 64.5 | 125.9 | 75.2 | 75.2 | 69.075 | 2 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王新萌 | 電子信息工程 | 63.4 | 63.5 | 126.9 | 74.4 | 74.4 | 68.925 | 3 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 錢美伶 | 廣播電視編導 | 59 | 70.5 | 129.5 | 83.6 | 83.6 | 74.175 | 1 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李磊 | 旅游管理 | 66.6 | 66.5 | 133.1 | 78 | 78 | 72.275 | 2 | ||
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊龍 | 會展經(jīng)濟與管理 | 70.2 | 57.5 | 127.7 | 79 | 79 | 71.425 | 3 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚園湲 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 64.6 | 63 | 127.6 | 82 | 82 | 72.9 | 1 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 夏君藝 | 財務管理 | 60 | 67.5 | 127.5 | 77.8 | 77.8 | 70.775 | 2 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 毛澍蚺 | 政治學與行政學 | 66.8 | 55.5 | 122.3 | 83.6 | 83.6 | 72.375 | 1 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳雅婧 | 政治學與行政學 | 66 | 61.5 | 127.5 | 77.2 | 77.2 | 70.475 | 2 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李妍文 | 思想政治教育 | 61.2 | 62.5 | 123.7 | 77.4 | 77.4 | 69.625 | 3 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊梅 | 工程管理 | 63.2 | 67.5 | 130.7 | 81.4 | 81.4 | 73.375 | 1 | ||
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 郭濤 | 工程管理 | 71.8 | 61 | 132.8 | 77 | 77 | 71.7 | 2 | ||
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳朝慧 | 工商管理 | 68.4 | 66 | 134.4 | 80.2 | 80.2 | 73.7 | 1 | ||
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄭遵義 | 工商管理 | 69.2 | 59 | 128.2 | 79 | 79 | 71.55 | 2 | ||
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 雷宇翔 | 會計學 | 64 | 64.5 | 128.5 | 缺考 | 缺考 | 32.125 | 3 | ||
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 駱欣 | 工程管理 | 73 | 66 | 139 | 81.2 | 81.2 | 75.35 | 1 | ||
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張景興 | 工程管理 | 66.2 | 59 | 125.2 | 78.8 | 78.8 | 70.7 | 2 | ||
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊雪藝 | 環(huán)境設計 | 73 | 64 | 137 | 73.4 | 73.4 | 70.95 | 1 | ||
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 周鵬舉 | 環(huán)境設計 | 63.8 | 63.5 | 127.3 | 77.6 | 77.6 | 70.625 | 2 | ||
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李美茜 | 視覺傳達設計 | 63.6 | 70 | 133.6 | 74 | 74 | 70.4 | 3 | ||
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王鑫曜 | 軟件工程 | 63 | 65.5 | 128.5 | 78.4 | 78.4 | 71.325 | 1 | ||
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 冉紅陽 | 計算機科學與技術 | 70 | 58 | 128 | 78.2 | 78.2 | 71.1 | 2 | ||
江津區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 沈玉含 | 計算機科學與技術 | 58 | 66.5 | 124.5 | 78.4 | 78.4 | 70.325 | 1 | ||
江津區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 黃偉銘 | 計算機科學與技術 | 65.8 | 61 | 126.8 | 77 | 77 | 70.2 | 2 | ||
江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 練城凌 | 資源與環(huán)境 | 69.2 | 58 | 127.2 | 68 | 68 | 65.8 | 1 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王心怡 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 63.6 | 65 | 128.6 | 81.6 | 81.6 | 72.95 | 1 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉晶 | 廣告學 | 58.6 | 67.5 | 126.1 | 75.8 | 75.8 | 69.425 | 2 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 何靈 | 漢語言文學 | 56.2 | 69 | 125.2 | 75 | 75 | 68.8 | 3 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 鄭麗娜 | 計算機科學與技術 | 73.4 | 57.5 | 130.9 | 76 | 76 | 70.725 | 1 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅義霖 | 土木工程 | 68.4 | 63.5 | 131.9 | 75 | 75 | 70.475 | 2 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李浩然 | 道路橋梁與渡河工程 | 67.6 | 64.5 | 132.1 | 69.6 | 69.6 | 67.825 | 3 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 蔡俊 | 音樂表演 | 65.4 | 54.5 | 119.9 | 82.8 | 82.8 | 71.375 | 1 | ||
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 蔡曉玉 | 會計學 | 59.8 | 66.5 | 126.3 | 76.2 | 76.2 | 69.675 | 2 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 憲婷婷 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 63.4 | 67 | 130.4 | 78.4 | 78.4 | 71.8 | 1 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王智琴 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 65.2 | 66.5 | 131.7 | 73.8 | 73.8 | 69.825 | 2 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄧淩月 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 59.6 | 70 | 129.6 | 缺考 | 缺考 | 32.4 | 3 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉紋良 | 機械工程 | 68 | 66.5 | 134.5 | 81.6 | 81.6 | 74.425 | 1 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 胡鴻儒 | 交通管理工程 | 69.4 | 59.5 | 128.9 | 77.6 | 77.6 | 71.025 | 2 | ||
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李菁菁 | 電氣工程及其自動化 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | 71.8 | 71.8 | 67.675 | 3 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 袁曉露 | 商務經(jīng)濟學 | 56.4 | 54 | 110.4 | 79.8 | 79.8 | 67.5 | 1 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張桂華 | 計算機科學與技術 | 70.6 | 56 | 126.6 | 87 | 87 | 75.15 | 1 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳鑫 | 計算機科學與技術 | 67.8 | 59 | 126.8 | 84 | 84 | 73.7 | 2 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊欣雨 | 數(shù)字媒體技術 | 68.4 | 55.5 | 123.9 | 80 | 80 | 70.975 | 3 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 任思同 | 公共藝術 | 61.8 | 67.5 | 129.3 | 85.4 | 85.4 | 75.025 | 1 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 陳銀帆 | 視覺傳達設計 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 83.6 | 83.6 | 73.875 | 2 | ||
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 羅莎 | 視覺傳達設計 | 58.2 | 69.5 | 127.7 | 82 | 82 | 72.925 | 3 | ||
江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 莫冰 | 行政管理 | 55.6 | 71 | 126.6 | 79.8 | 79.8 | 71.55 | 1 | ||
江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 段濱遙 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 58 | 68 | 126 | 79.2 | 79.2 | 71.1 | 2 | ||
江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 吳季衛(wèi) | 土木工程 | 68 | 63 | 131 | 77.2 | 77.2 | 71.35 | 1 | ||
江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 楊嫦 | 土木工程 | 70.4 | 57.5 | 127.9 | 76.8 | 76.8 | 70.375 | 2 | ||
江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 白渝琪 | 漢語言文學 | 69.2 | 68.5 | 137.7 | 86 | 86 | 77.425 | 1 | ||
江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 翁淳椒 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 67.4 | 63.5 | 130.9 | 83 | 83 | 74.225 | 2 | ||
江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張嘉鈺 | 漢語言文學 | 62 | 68.5 | 130.5 | 81.8 | 81.8 | 73.525 | 3 | ||
江津區(qū)雙福街道辦事處 | 綜合管理職位 | 江崔進 | 給排水科學與工程 | 67.8 | 68 | 135.8 | 79.2 | 79.2 | 73.55 | 1 | ||
江津區(qū)雙福街道辦事處 | 綜合管理職位 | 周軍助 | 城市地下空間工程 | 71.6 | 55 | 126.6 | 75.2 | 75.2 | 69.25 | 2 | ||
江津區(qū)雙福街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李璇 | 土木工程 | 62.8 | 63.5 | 126.3 | 缺考 | 缺考 | 31.575 | 3 | ||
江津區(qū)四面山管理委員會 | 綜合管理職位 | 周月 | 思想政治教育 | 67.4 | 60.5 | 127.9 | 83 | 83 | 73.475 | 1 | ||
