免费黄色网站在线观看,特黄特黄欧美大片在线视频,91精品视频在线浏览,91人成在线观看网站,四虎成人网站网址大全,91蜜月黄色视频在线观看网站,91蜜月黄色视频在线观看网站

晉城市城區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2024年4月28日18:00)

http://www.cdchuanghui.com   2024-04-29 11:30:06   來源:晉城市城區(qū)人民政府

晉城市城區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況

(截至2024年4月28日18:00)

報考單位 報考職位 招聘名額 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
區(qū)委信息化服務(wù)中心 1管理崗1 1 57 41 32
區(qū)委信息化服務(wù)中心 2管理崗2 1 317 249 183
檔案館 3專技崗 1 34 21 15
政協(xié)綜合服務(wù)中心 4管理崗 2 435 407 294
巡察工作保障中心 5管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 224 216 169
區(qū)直機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 6管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 127 94 64
區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 7專技崗 1 173 145 110
審計服務(wù)所 8專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 301 276 176
信訪接待中心 9管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 233 201 142
綜合應(yīng)急救援指揮中心 10管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 280 247 193
建設(shè)工程事務(wù)中心 11管理崗1 1 195 177 147
建設(shè)工程事務(wù)中心 12管理崗2(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 138 122 91
公園服務(wù)中心 13專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 85 74 50
政府采購中心 14管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 313 270 185
市場監(jiān)管綜合保障中心 15管理崗1 1 121 90 64
市場監(jiān)管綜合保障中心 16管理崗2(服務(wù)基層崗位) 1 10 1 1
市場監(jiān)管綜合保障中心 17專技崗 1 403 376 276
融媒體中心 20攝影攝像 1 43 26 18
投資促進(jìn)中心 21專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 281 248 174
疾病和預(yù)防控制中心 22專技崗 1 298 230 171
鐘家莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 23專技崗1 1 41 32 28
鐘家莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 24專技崗2(服務(wù)基層崗位) 1 5 2 2
西上莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 25專技崗1 1 33 29 17
西上莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 26專技崗2(服務(wù)基層崗位) 1 3 0 0
眼科醫(yī)院 27專技崗 2 37 33 26
星河學(xué)校(初中部) 28歷史教師 1 165 140 106
星河學(xué)校(初中部) 29地理教師 1 35 25 21
星河學(xué)校(小學(xué)部) 30男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 3 1 1
星河學(xué)校(小學(xué)部) 31女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 56 41 27
星河學(xué)校(小學(xué)部) 32語文教師 1 42 18 13
星河學(xué)校(小學(xué)部) 33語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 8 6 5
星河學(xué)校(小學(xué)部) 34數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 36 24 18
星河學(xué)校(小學(xué)部) 35數(shù)學(xué)教師 1 60 24 16
星河學(xué)校(小學(xué)部) 36數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 9 7 5
星河學(xué)校(小學(xué)部) 37體育教師(籃球方向) 1 28 9 9
星河學(xué)校(小學(xué)部) 38體育教師(足球方向) 1 20 10 9
東南新區(qū)學(xué)校(初中部) 39地理教師 1 46 40 31
東南新區(qū)學(xué)校(初中部) 40地理教師(服務(wù)基層崗位) 1 4 1 1
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 41男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 13 10 7
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 42女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 67 45 31
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 43語文教師 3 109 70 54
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 44語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 2 2 1
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 45男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 16 13 11
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 46女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 68 47 33
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 47數(shù)學(xué)教師 2 71 33 20
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 48數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 7 5 4
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 49音樂教師 1 171 158 132
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 50美術(shù)教師 1 580 538 412
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 51體育教師(棒壘球方向) 1 4 3 3
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 52體育教師(足球方向) 1 18 7 7
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) 53體育教師(排球方向) 1 44 16 12
晉城七中 54語文教師 1 47 36 26
晉城七中 55數(shù)學(xué)教師 1 73 49 35
晉城七中 56地理教師 1 38 33 26
晉城七中 57生物教師 1 75 62 40
晉城八中 58歷史教師 1 194 171 120
晉城八中 59物理教師 1 107 68 49
晉城八中 60語文教師 1 63 46 32
晉城八中 61地理教師 1 35 29 23
晉城十一中 62數(shù)學(xué)教師 1 61 42 34
晉城十一中 63地理教師 1 54 44 25
晉城十一中 64生物教師 1 80 62 33
晉城十三中 65地理教師 1 48 38 26
晉城十三中 66生物教師 1 84 73 48
頤翠中學(xué) 67語文教師 1 40 34 26
頤翠中學(xué) 68英語教師 1 187 147 109
頤翠中學(xué) 69地理教師 1 50 44 33
鳳臺小學(xué) 70男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 9 6 6
鳳臺小學(xué) 71女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 33 22 20
鳳臺小學(xué) 72男語文教師 1 12 7 4
鳳臺小學(xué) 73女語文教師 1 39 30 21
鳳臺小學(xué) 74語文教師 1 28 15 14
鳳臺小學(xué) 75語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 4 3 3
鳳臺小學(xué) 76數(shù)學(xué)教師 1 48 20 12
鳳臺小學(xué) 77數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 10 7 4
鳳臺小學(xué) 78男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 15 11 6
鳳臺小學(xué) 79女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 31 27 19
鳳臺小學(xué) 80英語教師 1 172 148 118
鳳臺小學(xué) 81體育教師(足球方向) 1 17 9 9
鳳鳴小學(xué) 82男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 9 6 3
鳳鳴小學(xué) 83女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 62 52 37
鳳鳴小學(xué) 84語文教師 2 55 30 24
鳳鳴小學(xué) 85語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 6 4 3
鳳鳴小學(xué) 86數(shù)學(xué)教師 1 38 18 15
鳳鳴小學(xué) 87音樂教師 1 227 202 148
鳳鳴小學(xué) 88體育教師(足球方向) 1 16 6 5
鳳鳴小學(xué) 89道德與法治教師 1 280 200 152
匯仟小學(xué) 90語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 28 18 14
匯仟小學(xué) 91語文教師 1 23 8 8
匯仟小學(xué) 92數(shù)學(xué)教師 1 24 11 11
匯仟小學(xué) 93體育教師(籃球方向) 1 23 9 6
頤翠小學(xué) 94男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 7 6 4
頤翠小學(xué) 95女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 58 44 38
頤翠小學(xué) 96男語文教師 1 10 5 3
頤翠小學(xué) 97女語文教師 1 39 30 25
頤翠小學(xué) 98語文教師 2 68 50 39
頤翠小學(xué) 99語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 9 6 2
頤翠小學(xué) 100男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 4 3 2
頤翠小學(xué) 101女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 27 19 13
頤翠小學(xué) 102數(shù)學(xué)教師 1 32 14 11
頤翠小學(xué) 103數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 4 1 1
頤翠小學(xué) 104體育教師(籃球方向) 1 26 12 11
頤翠小學(xué) 105體育教師(足球方向) 1 18 9 9
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 106男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 6 4 4
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 107女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 69 55 46
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 108語文教師 2 57 38 28
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 109語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 2 0 0
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 110男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 7 4 4
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 111女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 34 28 21
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 112數(shù)學(xué)教師 1 19 11 10
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 113數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 3 2 2
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 114英語教師 1 138 124 102
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) 115體育教師(足球方向) 1 17 4 4
古礦小學(xué) 116語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 79 69 52
古礦小學(xué) 117語文教師 1 33 26 23
古礦小學(xué) 118語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 6 3 3
古礦小學(xué) 119數(shù)學(xué)教師 1 33 18 16
王臺礦小學(xué) 120語文教師 1 32 21 14
王臺礦小學(xué) 121語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 2 1 0
王臺礦小學(xué) 122數(shù)學(xué)教師 1 55 32 17
王臺礦小學(xué) 123體育教師(足球方向) 1 13 4 4
紅星小學(xué) 124語文教師 1 29 19 16
紅星小學(xué) 125數(shù)學(xué)教師 1 33 20 12
紅星小學(xué) 126體育教師(足球方向) 1 12 5 5
景德橋小學(xué) 127男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 4 4 2
景德橋小學(xué) 128女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 23 17 11
景德橋小學(xué) 129語文教師 2 41 34 31
景德橋小學(xué) 130語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 3 3 3
景德橋小學(xué) 131數(shù)學(xué)教師 1 22 12 10
知行小學(xué) 132語文教師 1 32 29 24
知行小學(xué) 133語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 6 4 0
知行小學(xué) 134數(shù)學(xué)教師 1 23 10 9
知行小學(xué) 135數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 5 1 1
知行小學(xué) 136體育教師(籃球方向) 1 26 13 13
書院小學(xué) 137語文教師 1 40 27 19
書院小學(xué) 138英語教師 1 127 112 95
書院小學(xué) 139音樂教師 1 140 128 111
書院小學(xué) 140體育教師(足球方向) 1 16 2 2
東呂匠小學(xué) 141語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 37 35 27
東呂匠小學(xué) 142語文教師 1 30 22 20
東呂匠小學(xué) 143語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 4 4 2
東呂匠小學(xué) 144數(shù)學(xué)教師 1 29 20 18
東呂匠小學(xué) 145數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 5 3 2
東呂匠小學(xué) 146音樂教師 1 138 127 107
鳳凰小學(xué) 147男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 6 4 3
鳳凰小學(xué) 148女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 29 23 19
鳳凰小學(xué) 149語文教師 1 25 21 18
鳳凰小學(xué) 150語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 3 2 2
鳳凰小學(xué) 151數(shù)學(xué)教師 1 35 24 14
鳳凰小學(xué) 152數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 3 1 0
鳳凰小學(xué) 153體育教師(籃球方向) 1 22 13 12
鳳凰小學(xué) 154科學(xué)教師 1 33 4 1
新華小學(xué) 155語文教師 1 118 93 65
新民小學(xué) 156英語教師 1 120 109 94
明德小學(xué) 157語文教師 1 18 12 11
鳳巢小學(xué) 158語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 32 28 26
鳳巢小學(xué) 159語文教師 1 30 17 12
鳳巢小學(xué) 160數(shù)學(xué)教師 1 20 10 10
茶元小學(xué) 161語文教師 1 26 17 14
花園小學(xué) 162語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 35 27 19
花園小學(xué) 163語文教師 1 28 23 20
花園小學(xué) 164語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 1 1 0
花園小學(xué) 165數(shù)學(xué)教師 1 38 19 13
花園小學(xué) 166體育教師(籃球方向) 1 28 16 12
西城小學(xué) 167語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 32 28 25
西城小學(xué) 168語文教師 1 30 17 15
西城小學(xué) 169語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 7 4 3
西城小學(xué) 170數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 25 22 19
西城小學(xué) 171音樂教師 1 131 113 99
西城小學(xué) 172體育教師(足球方向) 1 25 14 13
司徒小學(xué) 173男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 1 0 0
司徒小學(xué) 174女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 24 17 14
司徒小學(xué) 175語文教師 2 48 32 30
司徒小學(xué) 176語文教師(服務(wù)基層崗位) 1 2 1 0
司徒小學(xué) 177數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 38 28 22
司徒小學(xué) 178數(shù)學(xué)教師 1 29 7 5
司徒小學(xué) 179數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) 1 6 4 4
司徒小學(xué) 180英語教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 142 117 92
司徒小學(xué) 181英語教師 1 168 140 111
司徒小學(xué) 182體育教師(籃球方向) 1 40 11 11
司徒小學(xué) 183科學(xué)教師 1 32 3 1
司徒小學(xué) 184美術(shù)教師 1 515 471 384
大張村小學(xué) 185語文教師 1 21 14 13
大張村小學(xué) 186數(shù)學(xué)教師 1 60 37 28
東王臺小學(xué) 187語文教師 1 22 13 10
小張村小學(xué) 188數(shù)學(xué)教師 1 40 20 14
健康幼兒園 189幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 57 51 33
健康幼兒園 190幼兒教師 1 54 40 28
鳳臺幼兒園 191幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 81 64 46
鳳臺幼兒園 192幼兒教師 1 46 35 29
鳳臺幼兒園 193幼兒教師(服務(wù)基層崗位) 2 11 2 2
南街幼兒園 194幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 53 47 37
南街幼兒園 195幼兒教師 1 28 17 15
景德橋幼兒園 196幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 37 26 16
景德橋幼兒園 197幼兒教師 2 58 41 34
書院幼兒園 198幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 68 54 42
書院幼兒園 199幼兒教師 1 45 30 10
鐘家莊幼兒園 200幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 64 58 47
鐘家莊幼兒園 201幼兒教師 1 57 36 26
山門幼兒園 202幼兒教師 1 33 24 16
東上莊幼兒園 203幼兒教師 1 28 20 20
北石店幼兒園 204幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 1 30 26 21
北石店幼兒園 205幼兒教師 1 48 37 25
司徒幼兒園 206幼兒教師 1 26 20 14
北巖幼兒園 207幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 84 69 50
北巖幼兒園 208幼兒教師 1 35 22 18
時家?guī)X幼兒園 209幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 51 42 33
時家?guī)X幼兒園 210幼兒教師 1 36 25 20
東謝匠幼兒園 211幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) 2 48 42 37
東謝匠幼兒園 212幼兒教師 1 37 21 15

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除