admin 2024-04-29
招聘崗位 | 姓名 | 筆試得分 | 面試得分 | 綜合成績 |
兒科醫(yī)師 | 陸琪 | 78.52 | 80.20 | 79.36 |
兒科醫(yī)師 | 王天蕊 | 78.90 | 77.20 | 78.05 |
婦產科醫(yī)師 | 楊銳 | 88.71 | 80.40 | 84.56 |
婦產科醫(yī)師 | 呂珺 | 80.45 | 81.40 | 80.93 |
麻醉醫(yī)師 | 甘霖 | 63.55 | 81.60 | 72.58 |
口腔醫(yī)師 | 劉嬌艷 | 76.76 | 79.40 | 78.08 |
口腔醫(yī)師 | 秦勇 | 77.03 | 75.00 | 76.02 |
超聲醫(yī)師 | 黃煜丹 | 65.33 | 78.40 | 71.87 |
遺傳科醫(yī)師 | 陳鑫 | 47.59 | 79.60 | 63.60 |
遺傳科醫(yī)師 | 沈澤鋒 | 49.27 | 76.00 | 62.64 |
基建 | 浦錫君 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 |
基建 | 何濟源 | 81.10 | 73.80 | 77.45 |
基建 | 徐作華 | 79.30 | 73.20 | 76.25 |
基建 | 王仕軍 | 免筆試 | 71.80 | 71.80 |
基建 | 李蕾 | 免筆試 | 70.00 | 70.00 |
公示時間:2024年4月29日—5月10日。
監(jiān)督電話:65180810 人事科電話:65116355
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除