主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
重慶市教育委員會 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 教學崗 | 2 | 35 | 0 | 0 |
重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 中藥產業(yè)發(fā)展研究 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監(jiān)督站 | 建筑材料檢驗監(jiān)測分析崗 | 1 | 11 | 3 | 3 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學校 | 產品設計專業(yè)教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學校 | 電氣工程實訓指導教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學校 | 視覺傳達實訓指導教師 | 1 | 4 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 土地資源科研 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶兩江新區(qū)規(guī)劃和自然資源事務中心 | 規(guī)劃管理 | 1 | 15 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院(重慶市地圖編制中心) | 重力測量研究 | 1 | 8 | 8 | 4 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院(重慶市地圖編制中心) | 大地基準研究 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院(重慶市地圖編制中心) | 地理信息系統(tǒng)研發(fā) | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院(重慶市地圖編制中心) | 地圖研究 | 2 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 疾病控制1(疫苗臨床研究) | 2 | 15 | 3 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 疾病控制2(艾滋病綜合干預) | 1 | 15 | 6 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生1(學校衛(wèi)生) | 1 | 4 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生2(化學品毒性鑒定) | 1 | 10 | 4 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護士2 | 15 | 9 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 醫(yī)療信息管理崗 | 1 | 11 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師2 | 10 | 40 | 16 | 12 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科技師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市中醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科營養(yǎng)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 4 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 內分泌代謝科醫(yī)師2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 麻醉科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 輸血科技師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 護理 | 10 | 9 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校附屬第一醫(yī)院 | 放射衛(wèi)生檢查與評價 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校附屬第一醫(yī)院 | 實驗醫(yī)學中心科研人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校附屬第一醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校附屬第一醫(yī)院 | 腎臟內科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校附屬第一醫(yī)院 | 內分泌內科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校附屬第一醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校附屬第一醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校附屬第一醫(yī)院 | 永川院區(qū)超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 心內科醫(yī)師2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護士1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科檢驗師2 | 1 | 8 | 7 | 3 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護士2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 3 | 35 | 23 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 信息工程師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 行政管理1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 行政管理2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗 | 5 | 17 | 6 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胃腸鏡醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 財務會計 | 1 | 4 | 3 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 2 | 4 | 3 | 3 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 檢驗技師 | 2 | 6 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 神經內科醫(yī)師2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 9 | 10 | 5 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 兒童青少年科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 護理 | 5 | 7 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 | 13 | 11 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬人民醫(yī)院 | 胸外科學科帶頭人 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 心血管介入醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬中醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 3 | 3 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬中醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 8 | 16 | 12 | 9 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 檢驗技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 針灸醫(yī)師 | 3 | 4 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 放射技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 質量管理科衛(wèi)生統(tǒng)計崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科干事 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市結核病防治所 | 結防醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市結核病防治所 | 微生物檢驗檢測 | 1 | 5 | 4 | 1 |
重慶市體育局 | 重慶市冬季運動管理中心 | 教練員(冬季兩項) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市體育局 | 重慶市武術運動管理中心 | 教練員(武術套路) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市體育局 | 重慶市武術運動管理中心 | 教練員(武術散打) | 1 | 1 | 1 | 1 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除