按照《2024年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及工作安排,現(xiàn)就面試的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加面試人員
參加面試人員名單(詳見附件)
二、面試時(shí)間
2024年5月16日(星期四)上午8:00
三、面試地點(diǎn)
西安石油大學(xué)培訓(xùn)中心北樓二樓(西安市雁塔區(qū)丈八東路11號(hào),丈八東路與東儀路十字東北角路北)
四、注意事項(xiàng)
1.考生參加面試時(shí),須攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證。
2.考生務(wù)必于5月16日(星期四)上午8:00前進(jìn)入候考室,未按時(shí)到場(chǎng)的視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
3.考生到達(dá)候考室確認(rèn)面試資格,進(jìn)行抽簽確定面試順序。
4.面試實(shí)行封閉管理,候考期間考生隨身攜帶的手機(jī)等通訊工具務(wù)必交工作人員統(tǒng)一保管。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。
5.面試以結(jié)構(gòu)化面試形式進(jìn)行,面試時(shí)間10分鐘/人。面試結(jié)束后,考生在面試考場(chǎng)外等待聽取面試成績。聽取面試成績后考生應(yīng)簽字確認(rèn)??忌诿嬖嚳紙?chǎng)外領(lǐng)取手機(jī)后,按指定路線離場(chǎng),離開考區(qū)后方能打開封存手機(jī)。
6.考生如有疑問,請(qǐng)咨詢現(xiàn)場(chǎng)工作人員。
聯(lián)系人:張廣杰聯(lián)系電話:029-87293138
附件:面試人員名單
陜西省科學(xué)技術(shù)廳
2024年5月10日
2024年陜西省科學(xué)技術(shù)廳直屬事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試人員名單 | ||||
(各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號(hào)碼由小到大的順序確定) | ||||
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 1161300200126 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 1161300200129 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 1161300200228 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 1161300200319 |
|
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 1161300200324 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 1161300200414 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 1161300200504 |
|
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 1161300200507 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 1161300200508 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200511 | 遞補(bǔ) |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200512 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200513 |
|
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200522 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200525 | 遞補(bǔ) |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 1161300200528 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 1161300200603 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 1161300200605 |
|
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 1161300200611 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 1161300200616 | 遞補(bǔ) |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 1161300200618 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 1161300200622 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 1161300200710 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 1161300200716 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 1161300200722 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 1161300200804 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 1161300200826 | |
陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 1161300200927 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育種2 | 1161300201026 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育種2 | 1161300201027 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育種2 | 1161300201029 | 遞補(bǔ) |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析檢測(cè)2 | 1161300201102 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析檢測(cè)2 | 1161300201106 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析檢測(cè)2 | 1161300201108 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子設(shè)計(jì)育種2 | 1161300201114 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子設(shè)計(jì)育種2 | 1161300201120 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子設(shè)計(jì)育種2 | 1161300201121 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110210 | 品種繁育與示范1 | 1161300201122 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110210 | 品種繁育與示范1 | 1161300201126 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110210 | 品種繁育與示范1 | 1161300201204 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110211 | 品種繁育與示范2 | 1161300201211 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110211 | 品種繁育與示范2 | 1161300201214 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110211 | 品種繁育與示范2 | 1161300201216 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110212 | 綜合管理1 | 1161300201307 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110212 | 綜合管理1 | 1161300201424 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110212 | 綜合管理1 | 1161300201505 |
|
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110213 | 綜合管理2 | 1161300201530 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110213 | 綜合管理2 | 1161300201607 | |
陜西省雜交油菜研究中心 | 2430110213 | 綜合管理2 | 1161300201627 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 1161300201713 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 1161300201719 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 1161300201723 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 1161300201902 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 1161300202016 | |
陜西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 1161300202022 | |
陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 2430110216 | 財(cái)務(wù)管理 | 1161300202028 | |
陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 2430110216 | 財(cái)務(wù)管理 | 1161300202101 | |
陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 2430110216 | 財(cái)務(wù)管理 | 1161300202104 | |
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110217 | 市場(chǎng)化科技服務(wù) | 1161300202111 | |
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110217 | 市場(chǎng)化科技服務(wù) | 1161300202117 | |
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110217 | 市場(chǎng)化科技服務(wù) | 1161300202120 | |
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110218 | 食品質(zhì)量檢測(cè) | 1161300202202 |
|
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110218 | 食品質(zhì)量檢測(cè) | 1161300202203 | |
陜西省農(nóng)村科技開發(fā)中心 | 2430110218 | 食品質(zhì)量檢測(cè) | 1161300202204 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除