應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 綜合成績 | 體檢 結(jié)果 | ||
1腦病康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 徐沛韜 | 男 | 71 | 85 | 79.4 | 合格 | ||
1腦病康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 邢宜萱 | 女 | 76 | 81.7 | 79.4 | 合格 | ||
1腦病康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 楊銘均 | 男 | 71 | 78.7 | 75.6 | 合格 | ||
2老年康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 陳立春 | 女 | 84 | 79.7 | 81.4 | 合格 | ||
2老年康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 張家旺 | 男 | 63 | 85 | 76.2 | 合格 | ||
3骨傷康復(fù)病區(qū)醫(yī)師 | 劉東波 | 男 | 76 | 83.3 | 80.4 | 合格 | ||
4運動醫(yī)學(xué)科(骨科)病區(qū)醫(yī)師 | 徐培福 | 男 | 60 | 83 | 73.8 | 合格 | ||
5物理治療師 | 肖榕 | 女 | 62 | 81.3 | 73.6 | 合格 | ||
5物理治療師 | 程靜 | 女 | 57 | 83 | 72.6 | 合格 | ||
6物理治療師 | 秦珊 | 女 | 69 | 83.7 | 77.8 | 合格 | ||
6物理治療師 | 李江燕 | 女 | 62 | 86.7 | 76.8 | 合格 | ||
8作業(yè)治療師 | 蔡嘉麗 | 女 | 58.5 | 85.3 | 74.6 | 合格 | ||
9科教科工作人員 | 劉慶臻 | 女 | 63 | 85 | 76.2 | 合格 | ||
10科教科工作人員 | 易耀輝 | 男 | 59.5 | 82.7 | 73.4 | 合格 | ||
11檢驗技師 | 洪展翔 | 男 | 64 | 80.3 | 73.8 | 合格 | ||
13西藥房 | 張金葉 | 女 | 94 | 84.3 | 88.2 | 合格 | ||
13西藥房 | 鄭游 | 男 | 93 | 74.7 | 82 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 周馨玉 | 女 | 71 | 85 | 79.4 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 張菁源 | 男 | 66 | 84.3 | 77 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 林婉娉 | 女 | 62 | 81.3 | 73.6 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 林心榕 | 女 | 56 | 85 | 73.4 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 李博士 | 男 | 58 | 82.7 | 72.8 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 陳惠紅 | 女 | 58 | 82.3 | 72.6 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 盧文雪 | 女 | 54 | 84.3 | 72.2 | 合格 | ||
14護(hù)理 | 謝孫鼎 | 男 | 54 | 82.3 | 71 | 合格 | ||
15護(hù)理 | 林穎 | 女 | 79 | 84.7 | 82.4 | 合格 | ||
15護(hù)理 | 余新穎 | 女 | 78 | 82.3 | 80.6 | 合格 | ||
15護(hù)理 | 詹慧清 | 女 | 73 | 83 | 79 | 合格 | ||
15護(hù)理 | 蘭婷 | 女 | 67 | 86.3 | 78.6 | 合格 | ||
15護(hù)理 | 許若熙 | 女 | 71 | 82.7 | 78 | 合格 |
其中腦病康復(fù)病區(qū)醫(yī)師崗位,第一名林晨因個人原因放棄,由該崗位第四名楊銘均順位遞補(bǔ)。老年康復(fù)病區(qū)醫(yī)師崗位,第二名林慶煌因個人原因放棄,由該崗位第三名張家旺順位遞補(bǔ)。西藥房崗位,第一名官成富、第三名吳淑儀、第四名嚴(yán)曉鷺因個人原因放棄,由該崗位第五名鄭游順位遞補(bǔ)。
公示時間:2024年6月7日至2024年6月13日
在此期間,如有異議,請與福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院人力資源科、紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系。
聯(lián)系電話: 88529020醫(yī)院人力資源科 88529069醫(yī)院紀(jì)檢辦
來訪來電時間:正常工作時間。
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院
2024年6月7日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除