主管單位代碼 | 主管單位名稱 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 1 | 歌劇團(tuán)聲樂(lè)演員-女高音 | 1 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 2 | 歌劇團(tuán)聲樂(lè)演員-男高音 | 1 | 77.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 3 | 交響樂(lè)團(tuán)指揮 | 1 | 83.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 3 | 交響樂(lè)團(tuán)指揮 | 2 | 80.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 1 | 77.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 2 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 3 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨(dú)奏演奏員 | 1 | 83.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨(dú)奏演奏員 | 2 | 81.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨(dú)奏演奏員 | 3 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 1 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 2 | 80.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 4 | 83.1 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 5 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 6 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 1 | 76 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 2 | 81.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 3 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 1 | 84.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 2 | 86.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 4 | 74 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 5 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長(zhǎng)笛演奏員 | 6 | 81.7 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號(hào)演奏員 | 1 | 75.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號(hào)演奏員 | 2 | 84.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號(hào)演奏員 | 3 | 72.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 1 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 2 | 81.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 3 | 75 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂(lè)演奏員 | 1 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂(lè)演奏員 | 2 | 83 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂(lè)演奏員 | 3 | 83.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 12 | 大管演奏員 | 1 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 12 | 大管演奏員 | 2 | 81 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 13 | 雙簧管演奏員 | 1 | 82.4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除