報考單位及崗位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專任教師1 | 1 | 0 |
藥理學(xué)專任教師 | 1 | 0 | |
藥學(xué)專任教師1 | 1 | 0 | |
農(nóng)經(jīng)系專任教師1 | 1 | 1 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專任教師2 | 1 | 2 | |
農(nóng)經(jīng)系專任教師2 | 1 | 8 | |
藥學(xué)專任教師2 | 1 | 7 | |
軟件、網(wǎng)絡(luò)專任教師 | 1 | 7 | |
新能源汽車專任教師 | 1 | 0 | |
機電專任教師 | 1 | 6 | |
思政課教師1 | 1 | 2 | |
思政課教師2 | 1 | 1 | |
藝術(shù)教師 | 1 | 29 | |
輔導(dǎo)員1 | 1 | 0 | |
輔導(dǎo)員2 | 1 | 1 | |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 12 | |
輔導(dǎo)員4 | 2 | 36 | |
輔導(dǎo)員5 | 3 | 21 | |
輔導(dǎo)員6 | 4 | 71 | |
體育教師1 | 1 | 12 | |
體育教師2 | 1 | 6 | |
解剖實驗員 | 1 | 1 | |
園林實驗員 | 1 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除