根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試、體檢和考察,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2024年集中公開招聘擬聘用人員名單(第二批)公示如下。公示時(shí)間從2024年6月20日至6月28日,如有異議請與市人社局事管處(電話:85340800)聯(lián)系。
鎮(zhèn)江市人力資源和社會保障局 2024年6月20日 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 崗位代碼 | 類別 | 畢業(yè)院校或現(xiàn)工作單位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試 | 專業(yè)科目測試 | 面試 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)信息中心 | 農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè) | 張玫麟 | 21 | B | 溫州大學(xué) | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 78.4 | 69.7 | 1 | ||
2 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)學(xué)校 | 農(nóng)機(jī)教育培訓(xùn) | 孫致遠(yuǎn) | 22 | B | 來安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 碩士研究生 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 63.8 | 73.4 | 76.1 | 70.37 | 1 | |
3 | 鎮(zhèn)江市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 張警締 | 23 | B | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 土壤學(xué) | 65.1 | 68.8 | 70.7 | 67.89 | 1 | |
4 | 鎮(zhèn)江市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 王越 | 24 | B | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 碩士研究生 | 水產(chǎn) | 69.6 | 76.4 | 74.5 | 73.11 | 1 | |
5 | 鎮(zhèn)江市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 陳婉萍 | 25 | B | 江西師范大學(xué) | 碩士研究生 | 會計(jì) | 71.1 | 73 | 72.05 | 1 | ||
6 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 工程建設(shè)與管理 | 賀虎威 | 29 | B | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 65.6 | 68.4 | 69 | 67.46 | 2 | 遞補(bǔ) |
7 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 財(cái)務(wù)管理與會計(jì) | 仲嫣妍 | 30 | B | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 會計(jì)學(xué) | 63.3 | 72.6 | 67.95 | 1 | ||
8 | 鎮(zhèn)江市南山622人防工程管理處 | 機(jī)電控制 | 孔祥杰 | 31 | B | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 電氣工程及其自動化 | 67.8 | 78.2 | 73 | 1 | ||
9 | 鎮(zhèn)江市文化系統(tǒng)會計(jì)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 劉曉哲 | 62 | B | 濟(jì)寧市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 碩士研究生 | 會計(jì)學(xué) | 70.2 | 77.2 | 73.7 | 1 | ||
10 | 鎮(zhèn)江市水資源服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 張哲悅 | 81 | B | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.1 | 77.1 | 72.6 | 1 | ||
11 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測站) | 現(xiàn)場監(jiān)測 | 張芳芳 | 89 | B | 江蘇大學(xué) | 碩士研究生 | 化學(xué) | 65.8 | 71.54 | 68.67 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除