根據(jù)《河南省人力資源和社會保障廳2024年河南省事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試考試工作的通知》,現(xiàn)將河南省直第三人民醫(yī)院2024年公開招聘工作人員面試資格確認(rèn)有關(guān)事項公告如下:
一、參加面試確認(rèn)的人員
根據(jù)擬招聘人數(shù)與參加面試人數(shù)1:3的比例,按照筆試成績從高分到低分的順序,確定參加面試人員。對因考生缺考達(dá)不到1:3比例的,根據(jù)省人社廳有關(guān)通知要求確定。本次招聘進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員75名,具體名單詳見附表《2024年河南省事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試資格確認(rèn)人員名冊》。
二、面試確認(rèn)的時間和方式
時間:2024年6月22日周六,上午8:00-12:00。
地點:鄭州市正光路民生路交叉口河南省直第三人民醫(yī)院東院區(qū)門診樓5樓組織人事部(門診大廳1樓中藥房旁邊乘坐電梯)
三、面試資格確認(rèn)所需提交資料和要求
1.筆試準(zhǔn)考證復(fù)印件;
2.有效身份證(查驗原件、留存復(fù)印件);
3.《河南省直第三人民醫(yī)院公開招聘報名表》一份,見附件1;
4.學(xué)歷、學(xué)位證及認(rèn)證報告。提供本科及以上各階段的學(xué)歷、學(xué)位證及認(rèn)證報告(查驗原件、留存復(fù)印件);2024年應(yīng)屆畢業(yè)未辦理畢業(yè)證、學(xué)位證的考生,須持《畢業(yè)生就業(yè)推薦表(函)》或?qū)W校出具的其他證明材料。
5.專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證、執(zhí)業(yè)資格證、規(guī)培合格證等證書原件和復(fù)印件(查驗原件、留存復(fù)印件)。
四、注意事項
1.參加面試確認(rèn)原則上須應(yīng)試者本人到場。確有特殊原因,可委托他人代復(fù)審,代復(fù)審者除攜帶相關(guān)證件等材料外,還需提供委托人親筆簽名的書面委托書,并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件。
2.進(jìn)入面試資格確認(rèn)環(huán)節(jié)考生經(jīng)審查合格后,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知單》。
3.如因考生本人自動放棄或被取消面試資格而達(dá)不到1:3面試比例的,按筆試成績由高分到低分的順序依次遞補,遞補工作只進(jìn)行一次。
4.資格審查貫穿公開招聘全過程,應(yīng)聘人員必須保證其應(yīng)聘材料的真實性,如弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消應(yīng)聘資格,由此產(chǎn)生的一切后果由應(yīng)聘人員個人承擔(dān)。面試資格確認(rèn)時,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)試者在網(wǎng)上報名時填報情況不實或不符合應(yīng)聘條件的,取消其面試資格。主動放棄面試的應(yīng)試者,本人應(yīng)提交書面聲明。未按要求參加面試確認(rèn)的,按主動放棄處理。
為確保招聘工作順利進(jìn)行,面試遞補等信息及體檢、考察等階段的信息,均通過“河南省直第三人民醫(yī)院”(http://www.hnszsy.cn/cate/40.html)網(wǎng)站發(fā)布,請應(yīng)試者持續(xù)關(guān)注。
咨詢電話:0371-86632128
監(jiān)督電話:0371-68623635
附表:
2024年河南省事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試資格確認(rèn)人員名冊 | |||||||||
姓名 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)能力測驗 | 專業(yè)成績(綜合、教育、衛(wèi)生) | 加分 | 總成績 | 排名 | 備注 |
丁子恒 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301213 | 59 | 54.5 | 56.75 | 1 | ||
郭兵 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306801 | 59 | 45.3 | 52.15 | 2 | ||
賈紫陽 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300805 | 62 | 42 | 52 | 3 | ||
張清婉 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307121 | 57 | 46.7 | 51.85 | 4 | ||
李雅潔 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306314 | 60 | 41.5 | 50.75 | 5 | ||
薛鈺鐸 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307915 | 59 | 42.1 | 50.55 | 6 | ||
賈茹南 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306923 | 50 | 46.3 | 48.15 | 7 | ||
孫歌檜 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302228 | 53 | 41.8 | 47.4 | 8 | ||
趙丹陽 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301925 | 51 | 37.6 | 44.3 | 9 | ||
程森 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303719 | 59 | 52.4 | 55.7 | 1 | ||
劉相君 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304424 | 64 | 42.3 | 53.15 | 2 | ||
張墨緣 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307625 | 53 | 48.4 | 50.7 | 3 | ||
謝偉萍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304520 | 44 | 42.8 | 43.4 | 4 | ||
王淋淋 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307311 | 50 | 33.8 | 41.9 | 5 | ||
宋明明 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040431-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303726 | 43 | 51.4 | 47.2 | 1 | ||
何共凱 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040431-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303427 | 48 | 43.4 | 45.7 | 2 | ||
曹仙淼 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302230 | 53 | 43.1 | 48.05 | 1 | ||
邢幸科 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301711 | 48 | 43 | 45.5 | 2 | ||
孫于翔 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040731-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302530 | 56 | 43.8 | 49.9 | 1 | ||
陳小龍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040731-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303412 | 45 | 41.4 | 43.2 | 2 | ||
孫鈺斌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302007 | 64 | 51.5 | 57.75 | 1 | ||
徐新樹 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300811 | 59 | 45.1 | 52.05 | 2 | ||
楊新玉 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307927 | 58 | 36.9 | 47.45 | 3 | ||
羅世超 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305823 | 59 | 47 | 53 | 1 | ||
邵永勝 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307117 | 52 | 51.7 | 51.85 | 2 | ||
閆帥 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290040931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302828 | 52 | 49.5 | 50.75 | 3 | ||
古嬌嬌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303023 | 52 | 46.4 | 49.2 | 1 | ||
郭慧楠 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306124 | 53 | 41.8 | 47.4 | 2 | ||
湯仁哲 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305121 | 66 | 46 | 56 | 1 | ||
趙仁杰 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303514 | 56 | 52.4 | 54.2 | 1 | ||
司峰 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307828 | 55 | 48 | 51.5 | 2 | ||
劉楠 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306617 | 61 | 36 | 48.5 | 3 | ||
尚麗麗 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307716 | 71 | 47.4 | 59.2 | 1 | ||
高優(yōu)歌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302526 | 58 | 51.5 | 54.75 | 2 | ||
程文君 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303108 | 55 | 46.6 | 50.8 | 3 | ||
蔡暢 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304707 | 67 | 33.7 | 50.35 | 4 | ||
杜嬌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307326 | 56 | 43.7 | 49.85 | 5 | ||
胡宜卓 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041531-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305819 | 48 | 50.4 | 49.2 | 6 | ||
張宇 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302102 | 65 | 47.5 | 56.25 | 1 | ||
吳肖南 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300104 | 59 | 47.5 | 53.25 | 2 | ||
周威威 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304026 | 49 | 55.5 | 52.25 | 3 | ||
夏思佳 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307003 | 52 | 41.7 | 46.85 | 4 | ||
胥云飛 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304411 | 44 | 48 | 46 | 5 | ||
侯同航 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307627 | 54 | 33.5 | 43.75 | 6 | ||
黃艷玲 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301811 | 60 | 54.4 | 57.2 | 1 | ||
張歡 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307618 | 64 | 44.6 | 54.3 | 2 | ||
方紹文 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306407 | 56 | 46.3 | 51.15 | 3 | ||
鄺新捷 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306826 | 55 | 43.8 | 49.4 | 4 | ||
冀夢真 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301423 | 62 | 32 | 47 | 1 | ||
張世龍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306627 | 56 | 34.7 | 45.35 | 2 | ||
陳洪婷 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041931-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303013 | 60 | 29.8 | 44.9 | 3 | ||
王大蓮 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304813 | 61 | 56 | 58.5 | 1 | ||
劉洋洋 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303330 | 57 | 54 | 55.5 | 2 | ||
牛竹林 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302827 | 59 | 48.1 | 53.55 | 3 | ||
張靜娟 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183303320 | 55 | 49.4 | 52.2 | 4 | ||
張路 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305703 | 56 | 46.1 | 51.05 | 5 | ||
劉凌云 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042031-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302820 | 62 | 39.3 | 50.65 | 6 | ||
曹瑞敏 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302722 | 55 | 52.6 | 53.8 | 1 | ||
毛冉 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300816 | 68 | 31.6 | 49.8 | 2 | ||
李孟宇 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042131-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301713 | 59 | 34.1 | 46.55 | 3 | ||
王笑銘 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042431-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305001 | 60 | 43.1 | 51.55 | 1 | ||
李金洋 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042431-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307604 | 56 | 39.4 | 47.7 | 2 | ||
劉笑迎 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042431-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300415 | 56 | 36.6 | 46.3 | 3 | ||
張皓皓 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042631-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183301029 | 59 | 57.3 | 58.15 | 1 | ||
趙尊 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290042831-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183307815 | 59 | 43.3 | 51.15 | 1 | ||
馬蘭英 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302511 | 59 | 43.4 | 51.2 | 1 | ||
潘道京 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183305517 | 54 | 45.4 | 49.7 | 2 | ||
李炳琳 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183306605 | 56 | 37.3 | 46.65 | 3 | ||
周一帆 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183302417 | 52 | 39.9 | 45.95 | 4 | ||
刁渴珂 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183304604 | 62 | 29.5 | 45.75 | 5 | ||
趙士紅 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290043231-專業(yè)技術(shù)崗 | 405183300227 | 53 | 30.8 | 41.9 | 6 | ||
高云凌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041732-專業(yè)技術(shù)崗 | 博士 | ||||||
李倫杰 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041732-專業(yè)技術(shù)崗 | 博士 | ||||||
高丹丹 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041732-專業(yè)技術(shù)崗 | 博士 | ||||||
仇霄龍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 290041732-專業(yè)技術(shù)崗 | 博士 |
附件1:
組織人事部
2024年6月20日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除