根據(jù)公告規(guī)定,渝北區(qū)組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||
招錄
區(qū)縣 |
報(bào)考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 量化考察成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | ||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 合計(jì) | ||||||||
渝北區(qū) | 綜合管理1 | 鄧光蘭 | 行政管理 | 39.2 | 57.5 | 96.7 | 71.4 | 91.53 | 62.8945 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合管理1 | 陳強(qiáng) | 法律 | 47 | 50 | 97 | 71.6 | 84.8 | 62.03 | 2 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 張涵 | 生物工程 | 54.6 | 63.5 | 118.1 | 83.2 | 94.23 | 72.7795 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 周杰 | 社會(huì)工作 | 56.6 | 60.5 | 117.1 | 79.6 | 94.7 | 71.34 | 2 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 諶雄豪 | 行政管理 | 49.6 | 63 | 112.6 | 74.4 | 89.35 | 67.5925 | 3 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 肖難難 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 59.2 | 49 | 108.2 | 79.4 | 81.68 | 67.092 | 4 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 楊明先 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 51.8 | 58.5 | 110.3 | 79 | 77.7 | 66.88 | 5 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 倪小花 | 漢語言文學(xué) | 50.4 | 61 | 111.4 | 76.4 | 79.14 | 66.461 | 6 |
注:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+量化考察成績(jī)×15%。 | ||||||||||
2024年6月21日 |
附件下載:
2024年村社干部考錄總成績(jī)公布(2024.6.21).xlsx
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除