面試成績匯總表(第1考場)
用人單位 | 崗位 | 考生姓名 | 成績 |
南寧市大王灘水庫管理處 | 工程技術(shù) | 湯佩玉 | 79.84 |
蒲旭斌 | 86.64 | ||
許晨郗 | 缺考 | ||
南寧市良鳳江水利工程管理所 | 水庫運行管護人員一 | 黃金楷 | 缺考 |
黃奕馳 | 缺考 | ||
水庫運行管護人員二 | 藍家聲 | 78.06 | |
蘇琪珂 | 77.54 | ||
周許賢 | 78.10 | ||
南寧市峙村河水庫管理所 | 工程管理崗位 | 鄧林 | 77.94 |
雷鑫杰 | 84.94 | ||
周貴旋 | 73.46 | ||
南寧市金沙湖水利工程管理所 | 工程技術(shù)員一 | 彭遠 | 82.34 |
李曉靖 | 80.58 | ||
潘盛文 | 69.00 | ||
工程技術(shù)員二 | 謝世恒 | 71.70 | |
梁誼 | 77.30 | ||
覃健華 | 76.10 | ||
南寧市天雹水庫管理所 | 工程管理技術(shù)崗 | 李春華 | 79.70 |
曹興富 | 79.40 | ||
韋香玲 | 62.92 | ||
南寧市龍?zhí)端畮旃芾硭?/td> | 綜合崗位工作人員(后勤控制數(shù)) | 農(nóng) 那 | 72.80 |
龐海麗 | 78.40 |
面試成績匯總表(第2考場)
用人單位 | 崗位 | 考生姓名 | 成績 |
南寧市河湖長制事務中心 | 行政管理崗位一 | 梁超然 | 77.60 |
磨可妍 | 76.90 | ||
譚銘 | 74.66 | ||
王遼 | 82.80 | ||
李佳瑜 | 75.42 | ||
法律事務技術(shù)崗 | 陳炳均 | 70.76 | |
李夏谷 | 73.78 | ||
黃麗璐 | 83.50 | ||
莫程宇 | 70.20 | ||
吳珊珊 | 缺考 | ||
農(nóng)第華 | 缺考 | ||
黃詩卉 | 76.50 | ||
韋妙 | 缺考 | ||
陳麗梅 | 缺考 | ||
黃思凱 | 缺考 | ||
盧政超 | 缺考 | ||
黃可人兒 | 缺考 | ||
張月娥 | 79.10 | ||
吳小清 | 缺考 | ||
林鳳春 | 63.36 | ||
陳丹琳 | 86.06 |
面試成績匯總表(第3考場)
用人單位 | 崗位 | 考生姓名 | 成績 |
南寧市河湖長制事務中心 | 財務管理崗位 | 黃小玉 | 70.88 |
黃火秀 | 83.86 | ||
丁家蘭 | 71.04 | ||
李冰芝 | 73.22 | ||
莫敏怡 | 69.42 | ||
李秋英 | 59.06 | ||
廖武 | 72.26 | ||
胡天琪 | 75.04 | ||
周意蓮 | 72.86 | ||
蒙華婷 | 缺考 | ||
農(nóng)翠花 | 64.28 | ||
梁敏 | 73.78 | ||
韋春麗 | 81.38 | ||
吳健云 | 缺考 | ||
盧宗麗 | 76.90 | ||
鄧曉君 | 78.68 | ||
張婕 | 62.16 | ||
吳詩儀 | 缺考 |
面試成績匯總表(第4考場)
用人單位 | 崗位 | 考生姓名 | 成績 |
南寧市河湖長制事務中心 | 工程技術(shù)崗位一 | 王婷艷 | 76.62 |
粟友良 | 67.30 | ||
杜勝利 | 80.26 | ||
紀文貴 | 79.12 | ||
刁庠 | 77.06 | ||
曾俊 | 76.20 | ||
王醒 | 68.14 | ||
吳勇桃 | 68.44 | ||
甘汝民 | 缺考 | ||
陳俊華 | 81.16 | ||
蘇啟化 | 71.42 | ||
鄧翔 | 缺考 | ||
江必有 | 73.74 | ||
熊能 | 75.28 | ||
練日鋒 | 70.90 | ||
龐雪峰 | 缺考 | ||
工程技術(shù)崗位二 | 蔣仲琴 | 72.74 | |
吳雄偉 | 71.88 | ||
藍鮮梨 | 69.92 | ||
廖丹伶 | 72.70 | ||
凌夢雪 | 76.68 | ||
文浩 | 80.88 | ||
梁康怡 | 76.66 | ||
黃鳳玲 | 66.56 | ||
鐘珊珊 | 82.10 | ||
于子涵 | 71.26 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除