根據(jù)總院公司招聘工作安排,現(xiàn)將6月23日直接面試成績公告如下:
序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 1003水利水電工程、水工結(jié)構(gòu)、土木水利 | 付強(qiáng) | 3426011****4160219 | 82.2 |
2 | 張荔枝 | 3412252****9077527 | 81.4 | |
3 | 陳懷 | 3408241****0274617 | 76.8 | |
4 | 姜健 | 3426232****0272119 | 76.2 | |
5 | 宋鵬飛 | 4103291****1154019 | 71.4 | |
6 | 唐文豪 | 3403211****6108932 | 68.6 | |
7 | 王子江 | 4101021****5280050 | 60.8 | |
8 | 李帆 | 4127281****8163437 | 0 | |
9 | 張子豪 | 3404041****3190618 | 0 | |
10 | 1008建筑學(xué) | 湯旖茜 | 3506221****0270024 | 85 |
11 | 張秋馳 | 3412811****1050465 | 84.2 | |
12 | 楊鎮(zhèn)銘 | 3426221****1115255 | 81.6 | |
13 | 1015水利水電工程、工程管理、項(xiàng)目管理等工程類專業(yè) | 陳奕達(dá) | 3401021****107151X | 86.4 |
14 | 閆瀝學(xué) | 6226261****6210010 | 82.2 | |
15 | 陳駿 | 3405211****6102310 | 80.2 | |
16 | 張昌偉 | 342401****11259679 | 79.6 | |
17 | 余聰 | 3412041****1181633 | 79.6 | |
18 | 黃皇 | 3424231****1176173 | 0 | |
19 | 1016會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 徐譽(yù)珊 | 3402042****331324X | 88.2 |
20 | 孫孟鑫 | 3401041****1290013 | 87.2 | |
21 | 王騰騰 | 3412811****4040849 | 83.2 | |
22 | 周晨晨 | 3406211****1139015 | 80.6 | |
23 | 陸正良 | 3401031****1064519 | 77.6 | |
24 | 方航 | 3422212****9012013 | 77.4 | |
25 | 姜睿 | 3622022****3066819 | 75 | |
26 | 肖雅婷 | 3403211****5261505 | 73 |
2024年6月23日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除