根據(jù)《2024年鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2024年潤州區(qū)教師招聘總成績(第二批)公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為入圍體檢、考察人選。公告時間為6月24日至6月26日,公告結(jié)束后將組織入圍考生進(jìn)行體檢、考察,具體時間和地點另行通知。咨詢電話:潤州區(qū)教育局 0511-85589160;監(jiān)督電話:潤州區(qū)教育局 0511-85589112 區(qū)人社局 0511-81988369 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委0511-12388。
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人力資源和社會保障局
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局
二○二四年六月二十四日
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績(折算) | 總成績(折算) | 崗位內(nèi)排名 | 備注 |
1 | 202110906724 | 曹君銘 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89.5 | 84.60 | 86.07 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 202110908406 | 陳慧 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88 | 85.20 | 86.04 | 2 | 入圍體檢 |
3 | 202110906704 | 彭繼玲 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 83.20 | 83.14 | 3 | 入圍體檢 |
4 | 202110906330 | 馬文軒 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89 | 79.10 | 82.07 | 4 | |
5 | 202110908015 | 王嘉琪 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81.5 | 82.20 | 81.99 | 5 | |
6 | 202110908127 | 曹芹 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.5 | 78.80 | 81.71 | 6 | |
7 | 202110907026 | 任雪培 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87.5 | 79.10 | 81.62 | 7 | |
8 | 202110906321 | 張廷 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 80.60 | 81.32 | 8 | |
9 | 202110908109 | 盧越佳 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 76.50 | 78.15 | 9 | |
10 | 202110908524 | 孫楚翹 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.5 | 72.10 | 77.02 | 10 | |
11 | 202110906907 | 王欣 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81.5 | 74.70 | 76.74 | 11 | |
12 | 202110907307 | 文媛媛 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 69.80 | 73.16 | 12 | |
13 | 202110908530 | 陳賽君 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84 | 缺考 | 25.20 | 13 | |
14 | 202110908528 | 葛笑然 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 缺考 | 24.60 | 14 | |
15 | 202110907202 | 金溢宣 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 缺考 | 24.00 | 15 | |
16 | 202110908222 | 孫陸鑫 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86.5 | 86.00 | 86.15 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 202110907502 | 王雨晴 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 91 | 83.40 | 85.68 | 2 | 入圍體檢 |
18 | 202110906121 | 魏敏 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 85.80 | 82.41 | 3 | 入圍體檢 |
19 | 202110906017 | 許遲 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 83.20 | 82.24 | 4 | 入圍體檢 |
20 | 202110907921 | 劉佳蕓 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 83.20 | 81.64 | 5 | |
21 | 202110906213 | 唐馨茹 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89 | 78.40 | 81.58 | 6 | |
22 | 202110906214 | 鄭燁 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 82.80 | 81.51 | 7 | |
23 | 202110906206 | 劉大鵬 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87 | 79.00 | 81.40 | 8 | |
24 | 202110908103 | 張敏 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86.5 | 77.00 | 79.85 | 9 | |
25 | 202110908827 | 曹靜怡 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 80.20 | 79.69 | 10 | |
26 | 202110906714 | 張玉 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74 | 81.00 | 78.90 | 11 | |
27 | 202110906405 | 呂心寧 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 77.80 | 77.11 | 12 | |
28 | 202110908210 | 陶靜佳 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 75.40 | 76.48 | 13 | |
29 | 202110906506 | 李欣欣 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 76.00 | 76.00 | 14 | |
30 | 202110908019 | 于萍 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 73.20 | 75.24 | 15 | |
31 | 202110908221 | 卞雨蕓 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 72.60 | 75.12 | 16 | |
32 | 202110906328 | 江楠 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74 | 75.40 | 74.98 | 17 | |
33 | 202110907325 | 金夏涵 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85 | 缺考 | 25.50 | 18 | |
34 | 202110905907 | 張璐 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 缺考 | 24.90 | 19 | |
35 | 202110908310 | 單嬈 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73 | 缺考 | 21.90 | 20 | |
36 | 010110909912 | 徐煜凱 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 108 | 小學(xué)音樂教師 | 70.5 | 80.1 | 77.22 | 1 | 入圍體檢 |
37 | 010111402404 | 崔涵 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 108 | 小學(xué)音樂教師 | 64.9 | 73.8 | 71.13 | 2 | |
38 | 010110909307 | 蔣雯婕 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 108 | 小學(xué)音樂教師 | 75 | 64.4 | 67.58 | 3 | |
39 | 010110909627 | 趙露 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 108 | 小學(xué)音樂教師 | 64.9 | 68 | 67.07 | 4 | |
40 | 010110909026 | 周熙 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 108 | 小學(xué)音樂教師 | 70.8 | 缺考 | 21.24 | 5 | |
41 | 202110905916 | 李鈺昕 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 110 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 96 | 79.80 | 84.66 | 1 | 入圍體檢 |
42 | 202110906901 | 李嘉琪 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 110 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88 | 70.00 | 75.40 | 2 | |
43 | 202110907420 | 堵達(dá)偉 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 110 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85 | 70.80 | 75.06 | 3 | |
44 | 202110908214 | 王婧茹 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 110 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 95.5 | 缺考 | 28.65 | 4 | |
45 | 202110906909 | 張妍 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 110 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87 | 缺考 | 26.10 | 5 | |
46 | 202110906430 | 王妍 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89.5 | 86.80 | 87.61 | 1 | 入圍體檢 |
47 | 202110906623 | 朱晶晶 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 99 | 78.40 | 84.58 | 2 | 入圍體檢 |
48 | 202110908520 | 孫浩 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90 | 78.40 | 81.88 | 3 | 入圍體檢 |
49 | 202110907112 | 劉琳 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 99 | 73.80 | 81.36 | 4 | |
50 | 202110907728 | 孫璐 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 92 | 76.80 | 81.36 | 4 | |
51 | 202110906618 | 馬偉 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 92.5 | 75.00 | 80.25 | 6 | |
52 | 202110905920 | 曹可鵬 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 96 | 72.00 | 79.20 | 7 | |
53 | 202110908101 | 貢文新 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 96 | 68.40 | 76.68 | 8 | |
54 | 202110907305 | 姚俊 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 95 | 66.60 | 75.12 | 9 | |
55 | 202110906629 | 常朋朋 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 99 | 缺考 | 29.70 | 10 | |
56 | 202110908308 | 何聞顥 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 96 | 缺考 | 28.80 | 11 | |
57 | 202110906803 | 孔嘉瑋 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 92 | 缺考 | 27.60 | 12 | |
58 | 202110908330 | 仇思敏 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 91.5 | 缺考 | 27.45 | 13 | |
59 | 202110908819 | 王宇江 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 91 | 缺考 | 27.30 | 14 | |
60 | 202110906202 | 徐昕怡 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 111 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89 | 缺考 | 26.70 | 15 | |
61 | 404110101822 | 楊文婕 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 114 | 中學(xué)物理教師 | 73.5 | 79.00 | 77.35 | 1 | 入圍體檢 |
62 | 404110102008 | 劉蕾 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 114 | 中學(xué)物理教師 | 81.5 | 72.40 | 75.13 | 2 | |
63 | 404110101914 | 蘇澤宇 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 114 | 中學(xué)物理教師 | 65.5 | 70.80 | 69.21 | 3 | |
64 | 404110101926 | 陶然 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 114 | 中學(xué)物理教師 | 73 | 缺考 | 21.90 | 4 | |
65 | 404110101903 | 毛珺楠 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局 | 114 | 中學(xué)物理教師 | 60 | 缺考 | 18.00 | 5 | |
66 | 202110908009 | 姜晨 | 江蘇省潤州中等專業(yè)學(xué)校 | 124 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 95 | 78.20 | 83.24 | 1 | 入圍體檢 |
67 | 202110907301 | 馮濤 | 江蘇省潤州中等專業(yè)學(xué)校 | 124 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 86.5 | 75.80 | 79.01 | 2 | |
68 | 202110906811 | 成鵬 | 江蘇省潤州中等專業(yè)學(xué)校 | 124 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 99 | 缺考 | 29.70 | 3 | |
69 | 202110908401 | 饒丹丹 | 江蘇省潤州中等專業(yè)學(xué)校 | 124 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 94 | 缺考 | 28.20 | 4 | |
70 | 202110905925 | 周姝 | 江蘇省潤州中等專業(yè)學(xué)校 | 124 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 85 | 缺考 | 25.50 | 5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除