根據(jù)《福建省民政廳等5部門關(guān)于組織實(shí)施2024年高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計(jì)劃的通知》(閩民管〔2024〕56號)和《三明市民政局等5部門關(guān)于組織實(shí)施2024年高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計(jì)劃的通知》(明民〔2024〕35號)精神,三明市2024年高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計(jì)劃擬招募人員已經(jīng)有關(guān)縣(區(qū))民政局、人力資源和社會(huì)保障局考核合格,并經(jīng)三明市委社會(huì)工作部統(tǒng)一組織體檢合格,現(xiàn)將擬招募人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 考核 | 體檢 | 服務(wù)社區(qū) |
1 | 蘇奕哲 | 男 | 仰恩大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)徐碧街道玖瓏社區(qū) |
2 | 張欣瑤 | 女 | 閩南理工學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)白沙街道群二社區(qū) |
3 | 張 薇 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)富興堡街道富文社區(qū) |
4 | 吳俊汶 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)白沙街道橋西社區(qū) |
5 | 蘭心怡 | 女 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)列西街道群英社區(qū) |
6 | 黃柏龍 | 男 | 仰恩大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)列西街道北山社區(qū) |
7 | 張直鋅 | 男 | 泉州師范學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)徐碧街道北門社區(qū) |
8 | 高碧青 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)列東街道江濱社區(qū) |
9 | 黃珞佳 | 女 | 閩江學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 三元區(qū)列東街道滬明社區(qū) |
10 | 鄧 穎 | 女 | 三明學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)鳳崗街道城東社區(qū) |
11 | 陸翠蓮 | 女 | 福州工商學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)鳳崗街道東天嶺社區(qū) |
12 | 張 蕓 | 女 | 長春理工大學(xué) | 研究生 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)鳳崗街道府前社區(qū) |
13 | 紀(jì)秀巧 | 女 | 泉州信息工程學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)虬江街道城南社區(qū) |
14 | 鄧 蕾 | 女 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)虬江街道生態(tài)新城社區(qū) |
15 | 余欣欣 | 女 | 莆田學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 沙縣區(qū)虬江街道金古社區(qū) |
16 | 賴雅芳 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 明溪縣雪峰鎮(zhèn)城北社區(qū) |
17 | 陳麗君 | 女 | 寧德師范學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 明溪縣雪峰鎮(zhèn)城西社區(qū) |
18 | 王典濤 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 明溪縣雪峰鎮(zhèn)紫嶺社區(qū) |
19 | 溫淑瓊 | 女 | 陽光學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 清流縣龍津鎮(zhèn)長興社區(qū) |
20 | 張佳偉 | 男 | 三明學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 清流縣龍津鎮(zhèn)鳳翔社區(qū) |
21 | 盛國熠 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 清流縣龍津鎮(zhèn)漁滄社區(qū) |
22 | 楊絲羽 | 女 | 福州理工學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 清流縣龍津鎮(zhèn)翠園社區(qū) |
23 | 彭懷昊 | 男 | 三明學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣城南鎮(zhèn)城南社區(qū) |
24 | 鄭建林 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)東山社區(qū) |
25 | 張清華 | 男 | 大連理工大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)中山社區(qū) |
26 | 張 燁 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)濱江社區(qū) |
27 | 黎成汗 | 男 | 福建師范大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)雙虹社區(qū) |
28 | 巫亦涵 | 女 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)南街社區(qū) |
29 | 黃菊蘭 | 女 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 大專 | 合格 | 合格 | 建寧縣濉溪鎮(zhèn)河?xùn)|社區(qū) |
30 | 張亦弛 | 女 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 建寧縣濉溪鎮(zhèn)新生社區(qū) |
31 | 孫鴻雁 | 女 | 三明學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 建寧縣濉溪鎮(zhèn)水南社區(qū) |
32 | 徐名揚(yáng) | 男 | 江蘇海洋大學(xué) | 研究生 | 合格 | 合格 | 建寧縣濉溪鎮(zhèn)復(fù)興社區(qū) |
33 | 鄧智玉 | 女 | 閩南理工學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 泰寧縣杉城鎮(zhèn)爐峰社區(qū) |
34 | 李 杰 | 男 | 閩南理工學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 泰寧縣杉城鎮(zhèn)城東社區(qū) |
35 | 肖雪嬌 | 女 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 泰寧縣杉城鎮(zhèn)北洲社區(qū) |
36 | 廖紫欣 | 女 | 湖北工程學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 將樂縣古鏞鎮(zhèn)華山社區(qū) |
37 | 王耀鑫 | 男 | 福建江夏學(xué)院工程學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 將樂縣古鏞鎮(zhèn)東門社區(qū) |
38 | 余文杰 | 男 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 大專 | 合格 | 合格 | 將樂縣古鏞鎮(zhèn)龍池社區(qū) |
39 | 揭合瑩 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 將樂縣水南鎮(zhèn)銀華社區(qū) |
40 | 翁 悅 | 女 | 中南大學(xué) | 研究生 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)西門社區(qū) |
41 | 陳 涵 | 女 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)沈塔社區(qū) |
42 | 郭錦鵬 | 男 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)東城社區(qū) |
43 | 池國興 | 男 | 閩江學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)城東社區(qū) |
44 | 鄭麗娟 | 女 | 廣西民族師范學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)新奎社區(qū) |
45 | 佘潤孜 | 女 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)南溪社區(qū) |
46 | 連裕濤 | 男 | 三明學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 大田縣均溪鎮(zhèn)文昌社區(qū) |
47 | 涂繼鴻 | 男 | 福建師范大學(xué) | 本科 | 合格 | 合格 | 大田縣均溪鎮(zhèn)南街社區(qū) |
48 | 施朗堡 | 男 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 大專 | 合格 | 合格 | 大田縣均溪鎮(zhèn)白巖社區(qū) |
49 | 吳楚昀 | 女 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 大田縣均溪鎮(zhèn)玉鳳社區(qū) |
50 | 郭藝娜 | 女 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 本科 | 合格 | 合格 | 大田縣均溪鎮(zhèn)赤巖社區(qū) |
公示時(shí)間:2024年6月25日至6月27日。
對以上公示對象如有異議,請?jiān)诠酒陂g內(nèi)與三明市委社會(huì)工作部辦公室聯(lián)系(聯(lián)系電話:0598-8950020)。
中共三明市委社會(huì)工作部
三明市民政局
2024年6月25日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除