請以下備注“入闈體檢”人員于2024年6月25日(周二)上午8:00到我院健康體檢部(九一路總院)參加體檢,逾期報(bào)到者取消資格。需空腹,攜帶700元體檢費(fèi)、身份證原件、黑色水筆和2寸彩照1張,如有近視需自行攜帶眼鏡到場。 | ||||||
崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績(筆試*50%+面試*50%) | 排名 | 備注 |
臨床護(hù)理(女) | 張群英 | 80 | 87.20 | 83.60 | 1 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 陳美蘭 | 81 | 82.40 | 81.70 | 2 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 張思瑤 | 70 | 89.40 | 79.70 | 3 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 陳寒凌 | 72 | 87.00 | 79.50 | 4 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 楊鋅瑩 | 70 | 87.00 | 78.50 | 5 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 黃慧娟 | 68 | 86.80 | 77.40 | 6 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 林怡婷 | 69 | 85.20 | 77.10 | 7 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 郭文會 | 73 | 81.20 | 77.10 | 7 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 吳雪蕓 | 69 | 84.80 | 76.90 | 9 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 陳昕蕾 | 69 | 84.80 | 76.90 | 9 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 羅珍楠 | 68 | 85.00 | 76.50 | 11 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 王莉蘭 | 67 | 83.80 | 75.40 | 12 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 胡燕 | 67 | 83.40 | 75.20 | 13 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 張燕 | 67 | 83.40 | 75.20 | 13 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(女) | 謝佳萍 | 68 | 82.40 | 75.20 | 13 |
未入闈體檢 (按招聘公告,最終成績并列,面試成績分高者入闈體檢) |
臨床護(hù)理(女) | 郭穎春 | 68 | 82.40 | 75.20 | 13 |
未入闈體檢 (按招聘公告,最終成績并列,面試成績分高者入闈體檢) |
臨床護(hù)理(女) | 劉毓蘭 | 70 | 80.40 | 75.20 | 13 |
未入闈體檢 (按招聘公告,最終成績并列,面試成績分高者入闈體檢) |
臨床護(hù)理(女) | 鐘婷鳳 | 67 | 83.20 | 75.10 | 18 | |
臨床護(hù)理(女) | 劉靜怡 | 66 | 84.00 | 75.00 | 19 | |
臨床護(hù)理(女) | 藍(lán)雁 | 67 | 82.80 | 74.90 | 20 | |
臨床護(hù)理(女) | 鄒麗華 | 70 | 79.60 | 74.80 | 21 | |
臨床護(hù)理(女) | 蔣清華 | 70 | 79.40 | 74.70 | 22 | |
臨床護(hù)理(女) | 吳紫如 | 68 | 80.80 | 74.40 | 23 | |
臨床護(hù)理(女) | 宋佳音 | 65 | 83.80 | 74.40 | 23 | |
臨床護(hù)理(女) | 袁佳敏 | 70 | 78.20 | 74.10 | 25 | |
臨床護(hù)理(女) | 鄧冰 | 74 | 74.20 | 74.10 | 25 | |
臨床護(hù)理(女) | 張文靜 | 65 | 82.60 | 73.80 | 27 | |
臨床護(hù)理(女) | 華彩鈺 | 67 | 80.40 | 73.70 | 28 | |
臨床護(hù)理(女) | 周丹 | 71 | 76.20 | 73.60 | 29 | |
臨床護(hù)理(女) | 譚永榮 | 71 | 76.20 | 73.60 | 29 | |
臨床護(hù)理(女) | 楊芷蕓 | 65 | 82.00 | 73.50 | 31 | |
臨床護(hù)理(女) | 賴新秀 | 68 | 77.80 | 72.90 | 32 | |
臨床護(hù)理(女) | 張奕 | 65 | 80.40 | 72.70 | 33 | |
臨床護(hù)理(女) | 劉妍紅 | 69 | 75.60 | 72.30 | 34 | |
臨床護(hù)理(女) | 陳怡萍 | 71 | 73.40 | 72.20 | 35 | |
臨床護(hù)理(女) | 董容 | 67 | 77.20 | 72.10 | 36 | |
臨床護(hù)理(女) | 張彩蕓 | 69 | 74.60 | 71.80 | 37 | |
臨床護(hù)理(女) | 羅巧莉 | 66 | 77.40 | 71.70 | 38 | |
臨床護(hù)理(女) | 劉菊萍 | 68 | 74.60 | 71.30 | 39 | |
臨床護(hù)理(女) | 陳鑫 | 65 | 77.40 | 71.20 | 40 | |
臨床護(hù)理(女) | 項(xiàng)雨悅 | 67 | 74.40 | 70.70 | 41 | |
臨床護(hù)理(女) | 陳雅薇 | 72 | 69.00 | 70.50 | 42 | |
崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績(筆試*50%+面試*50%) | 排名 | 備注 |
臨床護(hù)理(男) | 曾文杰 | 67 | 86.20 | 76.60 | 1 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(男) | 曹斯敏 | 64 | 88.80 | 76.40 | 2 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(男) | 高捷 | 75 | 76.40 | 75.70 | 3 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(男) | 鐘樂文 | 71 | 74.60 | 72.80 | 4 | |
臨床護(hù)理(男) | 詹宇航 | 63 | 81.40 | 72.20 | 5 | |
臨床護(hù)理(男) | 陳子毅 | 65 | 72.00 | 68.50 | 6 | |
臨床護(hù)理(男) | 陳勇成 | 62 | 74.60 | 68.30 | 7 | |
崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績(筆試*50%+面試*50%) | 排名 | 備注 |
臨床護(hù)理(03) | 方曉雯 | 免筆試 | 86.40 | 86.40 | 1 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(03) | 余玉碧 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 2 | 入闈體檢 |
臨床護(hù)理(03) | 蘇秀潔 | 免筆試 | 76.60 | 76.60 | 3 | |
龍巖市第一醫(yī)院 | ||||||
2024年6月24日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除