襄汾縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合崗位、醫(yī)療崗位)總成績公布 | ||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 成績 |
筆試成績*60% | 面試 成績 |
面試成績*40% | 總成績 | 備注 |
1 | 襄汾縣價格認證中心 | 管理崗位一 | 20245260106 | 劉源 | 79.7 | 47.82 | 81.23 | 32.492 | 80.31 | |
2 | 襄汾縣價格認證中心 | 管理崗位一 | 20245260048 | 段博凱 | 79.68 | 47.808 | 84.53 | 33.812 | 81.62 | |
3 | 襄汾縣價格認證中心 | 管理崗位二 | 20245260549 | 葛翔 | 83.25 | 49.95 | 83.77 | 33.508 | 83.46 | |
4 | 襄汾縣價格認證中心 | 管理崗位二 | 20245260705 | 原晨豪 | 80.3 | 48.18 | 84.40 | 33.76 | 81.94 | |
5 | 襄汾縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261469 | 周慧娜 | 75.13 | 45.078 | 0.00 | 0 | 45.08 | |
6 | 襄汾縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261467 | 段慧雲(yún) | 74.53 | 44.718 | 0.00 | 0 | 44.72 | |
7 | 襄汾縣林業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261464 | 陳芯 | 73.13 | 43.878 | 83.97 | 33.588 | 77.47 | |
8 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 20245261522 | 周潤田 | 74.49 | 44.694 | 83.33 | 33.332 | 78.03 | |
9 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 20245261523 | 張鑫琪 | 72.32 | 43.392 | 82.27 | 32.908 | 76.3 | |
10 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 20245261551 | 楊璇 | 70.5 | 42.3 | 80.97 | 32.388 | 74.69 | |
11 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 20245261570 | 馮楠楠 | 72.66 | 43.596 | 83.93 | 33.572 | 77.17 | |
12 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 20245261561 | 張杰 | 72.17 | 43.302 | 83.10 | 33.24 | 76.54 | |
13 | 襄汾縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 20245261555 | 陳小雨 | 70.78 | 42.468 | 82.23 | 32.892 | 75.36 | |
14 | 襄汾縣市政公用服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261576 | 馮澤宇 | 76.08 | 45.648 | 85.40 | 34.16 | 79.81 | |
15 | 襄汾縣市政公用服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261604 | 祁子恒 | 75.28 | 45.168 | 84.80 | 33.92 | 79.09 | |
16 | 襄汾縣市政公用服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261624 | 寧卓 | 74.16 | 44.496 | 80.20 | 32.08 | 76.58 | |
17 | 襄汾縣水旱災(zāi)害防御中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261643 | 楊桃桃 | 73.28 | 43.968 | 83.00 | 33.2 | 77.17 | |
18 | 襄汾縣水旱災(zāi)害防御中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261644 | 劉曉慶 | 72.02 | 43.212 | 84.37 | 33.748 | 76.96 | |
19 | 襄汾縣水旱災(zāi)害防御中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261646 | 曾玉瑩 | 64.92 | 38.952 | 83.93 | 33.572 | 72.52 | |
20 | 襄汾縣河長制執(zhí)行中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261665 | 王金鑫 | 81.72 | 49.032 | 83.77 | 33.508 | 82.54 |
|
21 | 襄汾縣河長制執(zhí)行中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261655 | 張昊宇 | 74.51 | 44.706 | 84.17 | 33.668 | 78.37 | |
22 | 襄汾縣河長制執(zhí)行中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20245261653 | 李明哲 | 71.36 | 42.816 | 83.70 | 33.48 | 76.3 | |
23 | 襄汾縣自然資源生態(tài)修復中心 | 管理崗位 | 20245262799 | 郝衍 | 80.45 | 48.27 | 84.13 | 33.652 | 81.92 | |
24 | 襄汾縣自然資源生態(tài)修復中心 | 管理崗位 | 20245261930 | 喬鵬鵬 | 79.36 | 47.616 | 84.70 | 33.88 | 81.5 | |
25 | 襄汾縣自然資源生態(tài)修復中心 | 管理崗位 | 20245262034 | 弟澤靖 | 78.77 | 47.262 | 83.30 | 33.32 | 80.58 | |
26 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263030 | 賀靜 | 88.02 | 52.812 | 81.73 | 32.692 | 85.5 | |
27 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263032 | 王瀟瀟 | 78.09 | 46.854 | 81.87 | 32.748 | 79.6 | |
28 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263026 | 席佳萱 | 78.07 | 46.842 | 83.33 | 33.332 | 80.17 | |
29 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263020 | 張子娟 | 77.89 | 46.734 | 80.03 | 32.012 | 78.75 | |
30 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263028 | 劉斌 | 77.33 | 46.398 | 83.77 | 33.508 | 79.91 |
|
31 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263033 | 王欣 | 76.42 | 45.852 | 81.23 | 32.492 | 78.34 | |
32 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263025 | 李甜甜 | 74.93 | 44.958 | 80.03 | 32.012 | 76.97 | |
33 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263021 | 王晨康 | 73.08 | 43.848 | 81.10 | 32.44 | 76.29 | |
34 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263016 | 亢凱 | 72.55 | 43.53 | 81.53 | 32.612 | 76.14 | |
35 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位一 | 20245263027 | 劉亞茹 | 68.46 | 41.076 | 82.67 | 33.068 | 74.14 |
|
36 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位二 | 20245263034 | 寧楊焱 | 75.97 | 45.582 | 0.00 | 0 | 45.58 | |
37 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位二 | 20245263035 | 張振 | 72.69 | 43.614 | 79.43 | 31.772 | 75.39 | |
38 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位三 | 20245263045 | 劉一楠 | 74.93 | 44.958 | 83.87 | 33.548 | 78.51 | |
39 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位三 | 20245263038 | 王培荷 | 69.67 | 41.802 | 81.47 | 32.588 | 74.39 | |
40 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位三 | 20245263041 | 宋佩遙 | 69.48 | 41.688 | 81.90 | 32.76 | 74.45 | |
41 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位三 | 20245263037 | 裴瑤瑤 | 69.23 | 41.538 | 82.30 | 32.92 | 74.46 | |
42 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位三 | 20245263044 | 李夏雨 | 67.64 | 40.584 | 0.00 | 0 | 40.58 | |
43 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位四 | 20245263052 | 李金濤 | 73.01 | 43.806 | 83.10 | 33.24 | 77.05 |
|
44 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位四 | 20245263057 | 崔丹丹 | 72.38 | 43.428 | 82.03 | 32.812 | 76.24 | |
45 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位四 | 20245263054 | 趙瑞鵬 | 63.58 | 38.148 | 0.00 | 0 | 38.15 | |
46 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位五 | 20245263065 | 李雪 | 74.4 | 44.64 | 84.47 | 33.788 | 78.43 | |
47 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位五 | 20245263067 | 張雅奇 | 72.82 | 43.692 | 82.20 | 32.88 | 76.57 | |
48 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位五 | 20245263061 | 呂冠蕾 | 69.57 | 41.742 | 82.97 | 33.188 | 74.93 | |
49 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位六 | 20245263071 | 劉然 | 68.15 | 40.89 | 79.43 | 31.772 | 72.66 | |
50 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位七 | 20245263073 | 楊婷 | 71.48 | 42.888 | 82.97 | 33.188 | 76.08 |
|
51 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位七 | 20245263075 | 張苗苗 | 69.91 | 41.946 | 82.60 | 33.04 | 74.99 | |
52 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位七 | 20245263074 | 高燕 | 66.99 | 40.194 | 82.23 | 32.892 | 73.09 | |
53 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位八 | 20245263076 | 高欣 | 63.27 | 37.962 | 80.70 | 32.28 | 70.24 | |
54 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位九 | 20245263007 | 韓宗杰 | 80.42 | 48.252 | 83.47 | 33.388 | 81.64 | |
55 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位九 | 20245262917 | 郭沛辰 | 80.28 | 48.168 | 83.97 | 33.588 | 81.76 | |
56 | 襄汾縣人民醫(yī)院 | 專技崗位九 | 20245262942 | 耿昊 | 78.49 | 47.094 | 81.37 | 32.548 | 79.64 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除