序號 | 用人單位 | 姓名 | 職位代碼 (崗位編碼) |
總成績 | 總成績崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 河北省消費者權益保護中心 | 桑紫珊 | 155001 | 74.30 | 1 | 是 | |
2 | 河北省消費者權益保護中心 | 程嘉琪 | 155001 | 72.91 | 2 | 否 | |
3 | 河北省消費者權益保護中心 | 李 煴 | 155001 | 72.48 | 3 | 否 | |
4 | 河北省消費者權益保護中心 | 高 謙 | 155002 | 75.12 | 1 | 是 | |
5 | 河北省消費者權益保護中心 | 楊自強 | 155002 | 74.99 | 2 | 否 | |
6 | 河北省消費者權益保護中心 | 張璐璇 | 155002 | 74.50 | 3 | 否 | |
7 | 河北省個體私營經濟發(fā)展促進中心 | 李 佳 | 155003 | 72.27 | 1 | 是 | |
8 | 河北省個體私營經濟發(fā)展促進中心 | 秦玉騫 | 155003 | 71.76 | 2 | 否 | |
9 | 河北省個體私營經濟發(fā)展促進中心 | 吳 桐 | 155003 | 70.96 | 3 | 否 | |
10 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 靳高陽 | 155004 | 73.22 | 1 | 是 | |
11 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 呂博文 | 155004 | 73.14 | 2 | 是 | |
12 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 李周茹 | 155004 | 71.97 | 3 | 是 | |
13 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 周肖楠 | 155004 | 71.80 | 4 | 否 | |
14 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 劉 暢 | 155004 | 71.49 | 5 | 否 | |
15 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 李家琛 | 155004 | 70.93 | 6 | 否 | |
16 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 李 迎 | 155004 | 70.69 | 7 | 否 | |
17 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 謝言真 | 155004 | 70.63 | 8 | 否 | |
18 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 王玥瑤 | 155004 | 70.54 | 9 | 否 | |
19 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 郭美娟 | 155005 | 73.37 | 1 | 是 | |
20 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 馮藝飛 | 155005 | 70.55 | 2 | 否 | |
21 | 河北省食品質量安全技術監(jiān)測中心 | 劉 琪 | 155005 | 69.58 | 3 | 否 | |
22 | 河北省標準化研究院 | 趙怡凡 | 155006 | 74.26 | 1 | 是 | |
23 | 河北省標準化研究院 | 楊靜宜 | 155006 | 73.38 | 2 | 否 | |
24 | 河北省標準化研究院 | 于 杰 | 155006 | 71.38 | 3 | 否 | |
25 | 河北省標準化研究院 | 景秋佳 | 155007 | 75.52 | 1 | 是 | |
26 | 河北省標準化研究院 | 史曉鷺 | 155007 | 75.02 | 2 | 否 | |
27 | 河北省標準化研究院 | 趙旭娜 | 155007 | 71.70 | 3 | 否 | |
28 | 河北省標準化研究院 | 陳怡橙 | 155008 | 73.01 | 1 | 是 | |
29 | 河北省標準化研究院 | 高士明 | 155008 | 70.58 | 2 | 否 | |
30 | 河北省標準化研究院 | 白肅躍 | 155009 | 68.66 | 1 | 是 | |
31 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 王佳暢 | 155011 | 73.97 | 1 | 是 | |
32 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 張敏茹 | 155011 | 70.59 | 2 | 否 | |
33 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 王 珺 | 155011 | 67.52 | 3 | 否 | |
34 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 趙小溪 | 155012 | 77.11 | 1 | 是 | |
35 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 夏浩杰 | 155012 | 73.40 | 2 | 否 | |
36 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 賈哲沛 | 155012 | 71.70 | 3 | 否 | |
37 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 聶芯雨 | 155013 | 69.55 | 1 | 是 | |
38 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 田杉杉 | 155013 | 66.44 | 2 | 否 | |
39 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 毛敏霞 | 155013 | 66.15 | 3 | 否 | |
40 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 趙曉宇 | 155014 | 73.19 | 1 | 是 | |
41 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 趙 浩 | 155014 | 73.01 | 2 | 否 | |
42 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 魏 賽 | 155014 | 70.31 | 3 | 否 |
|
43 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 高夢蝶 | 155015 | 76.69 | 1 | 是 | |
44 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 楊美倫 | 155015 | 75.41 | 2 | 是 | |
45 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 陳 園 | 155015 | 74.23 | 3 | 否 | |
46 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 鄭 宇 | 155015 | 73.43 | 4 | 否 | |
47 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 閆相宇 | 155015 | 73.10 | 5 | 否 | |
48 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 劉 航 | 155015 | 71.62 | 6 | 否 | |
49 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 智亞楠 | 155016 | 73.01 | 1 | 是 | |
50 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 劉曉彤 | 155016 | 66.78 | 2 | 否 | |
51 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 劉 宸 | 155016 | 63.91 | 3 | 否 | |
52 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 王亞文 | 155017 | 78.16 | 1 | 是 | |
53 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 趙紫暄 | 155017 | 75.70 | 2 | 否 | |
54 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 郭曉宇 | 155017 | 75.03 | 3 | 否 | |
55 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 田彩玉 | 155018 | 75.76 | 1 | 是 | |
56 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 張 卓 | 155018 | 73.99 | 2 | 否 | |
57 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 | 李 旭 | 155018 | 73.77 | 3 | 否 | |
58 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 鄭冬梅 | 155019 | 71.95 | 1 | 是 | |
59 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 張翠欣 | 155019 | 71.82 | 2 | 是 | |
60 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 盧清梅 | 155019 | 70.09 | 3 | 否 | |
61 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 梁 青 | 155019 | 69.76 | 4 | 否 | |
62 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 董珊珊 | 155019 | 69.53 | 5 | 否 | |
63 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 石 新 | 155019 | 69.33 | 6 | 否 | |
64 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 韓兆聰 | 155020 | 72.84 | 1 | 是 | |
65 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 任博純 | 155020 | 67.06 | 2 | 否 | |
66 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 任靜娜 | 155020 | 66.41 | 3 | 否 | |
67 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 張秋欣 | 155021 | 67.35 | 1 | 是 | |
68 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 宋泳霖 | 155021 | 61.63 | 2 | 否 | |
69 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 高麗君 | 155022 | 71.67 | 1 | 是 | |
70 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 田 藝 | 155022 | 71.62 | 2 | 是 | |
71 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 丁秀靜 | 155022 | 70.12 | 3 | 否 | |
72 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 婁曉夢 | 155022 | 69.54 | 4 | 否 | |
73 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 陳夢玉 | 155022 | 69.35 | 5 | 否 | |
74 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 健 | 155022 | 29.66 | 6 | 否 | 未參加面試 |
75 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張士涂 | 155025 | 74.87 | 1 | 是 | |
76 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郭修煜 | 155025 | 74.22 | 2 | 是 | |
77 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 何勝旺 | 155025 | 73.81 | 3 | 是 | |
78 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郝凱華 | 155025 | 72.68 | 4 | 是 | |
79 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 裴 航 | 155025 | 72.60 | 5 | 是 | |
80 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 董紅雷 | 155025 | 72.05 | 6 | 否 | |
81 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 越 | 155025 | 71.82 | 7 | 否 | |
82 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉靖宇 | 155025 | 71.77 | 8 | 否 | |
83 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 朱鑫亮 | 155025 | 71.74 | 9 | 否 | |
84 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張 欣 | 155025 | 70.68 | 10 | 否 | |
85 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 川 | 155025 | 70.61 | 11 | 否 | |
86 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李 陽 | 155025 | 70.24 | 12 | 否 | |
87 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郭瀟婕 | 155025 | 69.37 | 13 | 否 | |
88 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 賈金川 | 155025 | 67.69 | 14 | 否 | |
89 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙玉宏 | 155025 | 29.23 | 15 | 否 | 未參加面試 |
90 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 白 鑫 | 155026 | 72.00 | 1 | 是 | |
91 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 雄 | 155026 | 71.75 | 2 | 是 | |
92 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 苗紅章 | 155026 | 71.03 | 3 | 是 | |
93 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 逯艷青 | 155026 | 70.75 | 4 | 是 | |
94 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 彭思遠 | 155026 | 70.72 | 5 | 是 | |
95 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 侯術林 | 155026 | 70.67 | 6 | 否 | |
96 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 標 | 155026 | 70.36 | 7 | 否 | |
97 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 崢 | 155026 | 70.21 | 8 | 否 | |
98 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 霍紀鵬 | 155026 | 70.17 | 9 | 否 | |
99 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 刁森森 | 155026 | 69.93 | 10 | 否 | |
100 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉睿智 | 155026 | 69.76 | 11 | 否 | |
101 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李國相 | 155026 | 69.64 | 12 | 否 | |
102 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張鐘元 | 155026 | 69.10 | 13 | 否 | |
103 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王明輝 | 155026 | 68.95 | 14 | 否 |
|
104 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王晨陽 | 155026 | 68.72 | 15 | 否 | |
105 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 畢毓彤 | 155027 | 72.30 | 1 | 是 | |
106 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 焦晨龍 | 155027 | 72.28 | 2 | 是 | |
107 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王博康 | 155027 | 72.14 | 3 | 是 | |
108 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 陳國慶 | 155027 | 71.60 | 4 | 是 | |
109 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 孫江浩 | 155027 | 70.62 | 5 | 是 | |
110 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王彩霞 | 155027 | 70.52 | 6 | 否 | |
111 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郭宏光 | 155027 | 70.32 | 7 | 否 | |
112 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 洋 | 155027 | 70.03 | 8 | 否 | |
113 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙鵬鵬 | 155027 | 68.49 | 9 | 否 | |
114 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 陳立鵬 | 155027 | 68.15 | 10 | 否 | |
115 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 翟勐瑗 | 155027 | 67.30 | 11 | 否 | |
116 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 杜 鐸 | 155027 | 66.96 | 12 | 否 | |
117 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 穎 | 155027 | 66.29 | 13 | 否 | |
118 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張 旺 | 155027 | 65.40 | 14 | 否 | |
119 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李懷水 | 155027 | 26.56 | 15 | 否 | 未參加面試 |
120 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王瑞欣 | 155028 | 74.85 | 1 | 是 | |
121 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉子樂 | 155028 | 74.75 | 2 | 是 | |
122 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 賀嘉衡 | 155028 | 73.62 | 3 | 否 | |
123 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 熊 晨 | 155028 | 73.58 | 4 | 否 | |
124 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 朱恩澤 | 155028 | 73.50 | 5 | 否 | |
125 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 馳 | 155028 | 73.27 | 6 | 否 | |
126 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉佳豪 | 155029 | 69.05 | 1 | 是 | |
127 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙世玉 | 155029 | 66.80 | 2 | 否 | |
128 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李亞濤 | 155029 | 64.78 | 3 | 否 | |
129 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 妍 | 155030 | 74.41 | 1 | 是 | |
130 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 姚艷陽 | 155030 | 74.15 | 2 | 是 | |
131 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郝曉邁 | 155030 | 72.15 | 3 | 否 | |
132 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張煜晗 | 155030 | 71.42 | 4 | 否 | |
133 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王海欣 | 155030 | 71.41 | 5 | 否 | |
134 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 邊港興 | 155030 | 71.08 | 6 | 否 | |
135 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙澤尚 | 155031 | 70.87 | 1 | 是 | |
136 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李永浩 | 155031 | 70.81 | 2 | 是 | |
137 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 馬振星 | 155031 | 70.05 | 3 | 否 | |
138 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李蕊男 | 155031 | 69.88 | 4 | 否 | |
139 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 常紅旭 | 155031 | 69.77 | 5 | 否 | |
140 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王東卿 | 155031 | 69.62 | 6 | 否 | |
141 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 史天宇 | 155032 | 73.94 | 1 | 是 | |
142 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 鄭 拓 | 155032 | 70.39 | 2 | 否 | |
143 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉思翰 | 155032 | 68.62 | 3 | 否 | |
144 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王璟丞 | 155033 | 72.94 | 1 | 是 | |
145 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 楊 雷 | 155033 | 69.78 | 2 | 否 | |
146 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 賈 佳 | 155033 | 68.91 | 3 | 否 | |
147 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 孟 柯 | 155034 | 73.12 | 1 | 是 | |
148 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 郭朋煥 | 155034 | 68.68 | 2 | 否 | |
149 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李自豪 | 155034 | 68.11 | 3 | 否 | |
150 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李明瑤 | 155035 | 70.95 | 1 | 是 |
|
151 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 陳夏寅 | 155035 | 70.43 | 2 | 否 | |
152 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 黃 凱 | 155035 | 69.17 | 3 | 否 | |
153 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 菁 | 155036 | 72.93 | 1 | 是 | |
154 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉一冰 | 155036 | 72.72 | 2 | 是 | |
155 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 上 | 155036 | 71.35 | 3 | 否 | |
156 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉振延 | 155036 | 69.62 | 4 | 否 | |
157 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張 闊 | 155036 | 69.00 | 5 | 否 | |
158 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 肖 旭 | 155036 | 30.72 | 6 | 否 | 未參加面試 |
159 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 楊影軒 | 155037 | 71.96 | 1 | 是 | |
160 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 馬 龍 | 155037 | 71.45 | 2 | 否 | |
161 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王大明 | 155037 | 70.40 | 3 | 否 | |
162 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 車嘉樂 | 155038 | 73.82 | 1 | 是 | |
163 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王兆祺 | 155038 | 70.45 | 2 | 是 | |
164 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 胡志偉 | 155038 | 70.35 | 3 | 否 | |
165 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 婕 | 155038 | 70.22 | 4 | 否 | |
166 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張 澤 | 155038 | 70.04 | 5 | 否 | |
167 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李翔宇 | 155038 | 69.94 | 6 | 否 | |
168 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 崔寶康 | 155039 | 73.54 | 1 | 是 | |
169 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 周 碩 | 155039 | 71.47 | 2 | 否 | |
170 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉小寧 | 155039 | 30.27 | 3 | 否 | 未參加面試 |
171 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙歆源 | 155040 | 74.26 | 1 | 是 | |
172 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 豆一丹 | 155040 | 73.53 | 2 | 是 | |
173 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王語嫣 | 155040 | 73.08 | 3 | 是 | |
174 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張峻寧 | 155040 | 72.73 | 4 | 是 | |
175 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 孫海峰 | 155040 | 72.52 | 5 | 否 | |
176 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 李振旗 | 155040 | 72.12 | 6 | 否 | |
177 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉紫嬋 | 155040 | 70.40 | 7 | 否 | |
178 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 趙 赫 | 155040 | 70.33 | 8 | 否 | |
179 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王夢晴 | 155040 | 69.16 | 9 | 否 | |
180 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉 俐 | 155040 | 67.76 | 10 | 否 | |
181 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王 慧 | 155040 | 67.43 | 11 | 否 | |
182 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 解晉魯 | 155040 | 29.72 | 12 | 否 | 未參加面試 |
183 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 劉璐瑤 | 155041 | 72.56 | 1 | 是 | |
184 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 馬夢選 | 155041 | 71.52 | 2 | 否 | |
185 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 武皓楠 | 155041 | 71.45 | 3 | 否 | |
186 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 尹文靜 | 155042 | 72.78 | 1 | 是 | |
187 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王可冉 | 155042 | 71.81 | 2 | 否 | |
188 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 安雅琪 | 155042 | 70.82 | 3 | 否 | |
189 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 王梓涵 | 155043 | 73.81 | 1 | 是 | |
190 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 張宇柔 | 155043 | 72.05 | 2 | 否 | |
191 | 河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院 | 莫佳奇 | 155043 | 71.14 | 3 | 否 | |
192 | 河北省計量檢測技術中心 | 孫英皓 | 155044 | 75.54 | 1 | 是 | |
193 | 河北省計量檢測技術中心 | 王崑宇 | 155044 | 73.27 | 2 | 否 | |
194 | 河北省計量檢測技術中心 | 劉 晗 | 155044 | 69.80 | 3 | 否 | |
195 | 河北省計量檢測技術中心 | 陳召思 | 155045 | 68.24 | 1 | 是 | |
196 | 河北省計量檢測技術中心 | 岳 明 | 155045 | 67.80 | 2 | 否 | |
197 | 河北省計量檢測技術中心 | 趙 碭 | 155045 | 67.60 | 3 | 否 | |
198 | 河北省計量檢測技術中心 | 崔天寧 | 155046 | 74.83 | 1 | 是 |
|
199 | 河北省計量檢測技術中心 | 崔叢叢 | 155046 | 73.80 | 2 | 否 | |
200 | 河北省計量檢測技術中心 | 劉新義 | 155046 | 73.29 | 3 | 否 | |
201 | 河北省計量檢測技術中心 | 楊越鑫 | 155047 | 76.04 | 1 | 是 | |
202 | 河北省計量檢測技術中心 | 劉 婷 | 155047 | 75.73 | 2 | 否 | |
203 | 河北省計量檢測技術中心 | 周晨晨 | 155047 | 73.00 | 3 | 否 | |
204 | 河北省計量檢測技術中心 | 白若東 | 155048 | 74.09 | 1 | 是 | |
205 | 河北省計量檢測技術中心 | 趙 雪 | 155048 | 72.24 | 2 | 否 | |
206 | 河北省計量檢測技術中心 | 賀雅楠 | 155048 | 72.07 | 3 | 否 | |
207 | 河北省計量檢測技術中心 | 趙雪菲 | 155049 | 72.43 | 1 | 是 | |
208 | 河北省計量檢測技術中心 | 李 嬋 | 155049 | 72.18 | 2 | 否 | |
209 | 河北省計量檢測技術中心 | 張紫薇 | 155049 | 68.19 | 3 | 否 | |
210 | 河北省計量檢測技術中心 | 劉旭田 | 155050 | 75.27 | 1 | 是 | |
211 | 河北省計量檢測技術中心 | 戚 彬 | 155050 | 73.74 | 2 | 否 | |
212 | 河北省計量檢測技術中心 | 苗樂潤 | 155050 | 73.00 | 3 | 否 | |
213 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 李曉召 | 155051 | 77.14 | 1 | 是 | |
214 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 周笑塵 | 155051 | 75.66 | 2 | 否 | |
215 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 陳英春 | 155051 | 74.28 | 3 | 否 | |
216 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 王榮榮 | 155052 | 75.22 | 1 | 是 | |
217 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 王佳溪 | 155052 | 73.24 | 2 | 否 | |
218 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 張許婧 | 155052 | 72.96 | 3 | 否 | |
219 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 賈 琳 | 155053 | 75.52 | 1 | 是 | |
220 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 劉云陽 | 155053 | 73.80 | 2 | 否 | |
221 | 河北省產品質量安全檢測技術中心 | 張 浩 | 155053 | 72.93 | 3 | 否 | |
222 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 劉 暢 | 155054 | 76.35 | 1 | 是 | |
223 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 康思怡 | 155054 | 74.27 | 2 | 否 | |
224 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 于慧敏 | 155054 | 73.48 | 3 | 否 | |
225 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 王國棟 | 155055 | 70.86 | 1 | 是 | |
226 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 臧家震 | 155055 | 68.96 | 2 | 否 | |
227 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 高 陽 | 155055 | 67.73 | 3 | 否 | |
228 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 薛高明 | 155056 | 72.25 | 1 | 是 | |
229 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 嚴宇航 | 155056 | 71.87 | 2 | 否 | |
230 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 吳孟卿 | 155056 | 71.48 | 3 | 否 | |
231 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 張未超 | 155057 | 72.17 | 1 | 是 | |
232 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 張紫妍 | 155057 | 71.84 | 2 | 否 | |
233 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 楊潤璞 | 155057 | 71.52 | 3 | 否 | |
234 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 張曉宇 | 155058 | 76.33 | 1 | 是 | |
235 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 丁雪娜 | 155058 | 74.17 | 2 | 否 | |
236 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 孫啟昊 | 155058 | 73.93 | 3 | 否 | |
237 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 王二蘭 | 155059 | 75.01 | 1 | 是 | |
238 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 張曉雪 | 155059 | 74.58 | 2 | 否 | |
239 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 李雪瑩 | 155059 | 32.53 | 3 | 否 | 未參加面試 |
240 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 陳文祺 | 155060 | 74.96 | 1 | 是 |
|
241 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 楊文帥 | 155060 | 73.13 | 2 | 否 | |
242 | 河北省特種設備技術檢查中心 | 陳佳昊 | 155060 | 72.41 | 3 | 否 | |
243 | 河北省食品檢驗研究院 | 王雨凝 | 155061 | 67.68 | 1 | 是 | |
244 | 河北省食品檢驗研究院 | 高綠葉 | 155061 | 67.54 | 2 | 否 | |
245 | 河北省食品檢驗研究院 | 閆 雪 | 155061 | 65.65 | 3 | 否 | |
246 | 河北省食品檢驗研究院 | 王菲菲 | 155062 | 71.14 | 1 | 是 | |
247 | 河北省食品檢驗研究院 | 王桃紅 | 155062 | 70.18 | 2 | 是 | |
248 | 河北省食品檢驗研究院 | 張 琳 | 155062 | 70.05 | 3 | 否 | |
249 | 河北省食品檢驗研究院 | 張亞麗 | 155062 | 68.67 | 4 | 否 | |
250 | 河北省食品檢驗研究院 | 張同賀 | 155063 | 71.88 | 1 | 是 | |
251 | 河北省食品檢驗研究院 | 明若陽 | 155063 | 67.75 | 2 | 否 | |
252 | 河北省食品檢驗研究院 | 蘇曉梅 | 155063 | 67.24 | 3 | 否 | |
253 | 河北省食品檢驗研究院 | 任曉偉 | 155064 | 71.55 | 1 | 是 | |
254 | 河北省食品檢驗研究院 | 邢卓侃 | 155064 | 70.88 | 2 | 否 | |
255 | 河北省食品檢驗研究院 | 楊恭鑒 | 155064 | 70.62 | 3 | 否 | |
256 | 河北省市場監(jiān)督管理局專業(yè)技術能力提升中心 | 趙 晴 | 155065 | 75.90 | 1 | 是 | |
257 | 河北省市場監(jiān)督管理局專業(yè)技術能力提升中心 | 李 晴 | 155065 | 75.72 | 2 | 否 | |
258 | 河北省市場監(jiān)督管理局專業(yè)技術能力提升中心 | 韓 露 | 155065 | 75.61 | 3 | 否 | |
259 | 河北省知識產權保護中心 | 李彬彬 | 155066 | 75.39 | 1 | 是 | |
260 | 河北省知識產權保護中心 | 靳旭康 | 155066 | 75.31 | 2 | 是 | |
261 | 河北省知識產權保護中心 | 韓 樂 | 155066 | 75.23 | 3 | 否 | |
