根據(jù)《2024年蘇仙區(qū)公開選聘農(nóng)村教師進(jìn)城任教公告》要求,現(xiàn)就選崗環(huán)節(jié)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、時(shí)間:2024年6月24日(星期一)上午9:00。
二、地點(diǎn):蘇仙區(qū)教育局0318會(huì)議室。
三、選崗對(duì)象:詳見附件《2024年蘇仙區(qū)公開選聘農(nóng)村教師進(jìn)城任教選崗人員花名冊(cè)》。
四、相關(guān)要求及注意事項(xiàng):
1、持本人有效身份證件原件及面試準(zhǔn)考證按規(guī)定時(shí)間參加選崗;
2、按照同一報(bào)考崗位綜合成績(jī)從高分到低分的原則及選聘崗位計(jì)劃1:1的比例,由考生選擇具體單位,考生只能選擇一個(gè)單位且選定之后不得更改;
3、確定為選崗對(duì)象人員,不得放棄本次選崗,遲到或者未參加選崗的人員由蘇仙區(qū)教育局人事股按照剩余的設(shè)崗學(xué)校依次從后往前直接安排。
附件:《2024年蘇仙區(qū)公開選聘農(nóng)村教師進(jìn)城任選崗人員花名冊(cè)》
郴州市蘇仙區(qū)教育局
2024年6月21日
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 工作單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 代碼 | 綜合成績(jī)排名 | 崗位計(jì)劃數(shù) | 選崗簽到 |
1 | 歐麗萍 | 43100300090 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 101 | 1 | 4 | |
2 | 許外香 | 43100300011 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 101 | 2 | ||
3 | 陳文芳 | 43100300081 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 101 | 3 | ||
4 | 雷洪亮 | 43100300094 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 101 | 4 | ||
5 | 張燕 | 43100300033 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 1 | 3 | |
6 | 鄧雨霖 | 43100300020 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 2 | ||
7 | 劉品 | 43100300065 | 蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 3 | ||
8 | 王昱茜 | 43100300021 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 1 | 7 | |
9 | 鄒雙榮 | 43100300012 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 2 | ||
10 | 陳紅玲 | 43100300087 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 3 | ||
11 | 何集文 | 43100300005 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 4 | ||
12 | 郭玉瀟 | 43100300034 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 5 | ||
13 | 周絲芳 | 43100300031 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 6 | ||
14 | 劉亮芳 | 43100300028 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 103 | 7 | ||
15 | 李永州 | 43100300070 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 初中物理教師 | 104 | 1 | 1 | |
16 | 陳慧玲 | 43100300002 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 105 | 1 | 1 | |
17 | 李程 | 43100300013 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 107 | 1 | 1 | |
18 | 黃鳳霞 | 43100300027 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 109 | 1 | 1 | |
19 | 黎紅郴 | 43100300054 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 110 | 1 | 1 | |
20 | 何耀成 | 43100300080 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 初中地理教師 | 112 | 1 | 2 | |
21 | 易慧 | 43100300022 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 初中地理教師 | 112 | 2 | ||
22 | 李詩(shī)瑤 | 43100300007 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 1 | 26 | |
23 | 吳依蔓 | 43100300072 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 2 | ||
24 | 黃芷欣 | 43100300088 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 3 | ||
25 | 鄧?yán)枳?/td> | 43100300008 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 4 | ||
26 | 曹萍果 | 43100300014 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 5 | ||
27 | 周楨怡 | 43100300032 | 蘇仙區(qū)鄧家塘學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 6 | ||
28 | 張潔慧 | 43100300082 | 蘇仙區(qū)崗腳學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 7 | ||
29 | 孟雯琳 | 43100300075 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 8 | ||
30 | 黃陽(yáng)玲 | 43100300001 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 9 | ||
31 | 楊佩 | 43100300015 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 10 | ||
32 | 何雨 | 43100300073 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 11 | ||
33 | 周溶 | 43100300066 | 蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 12 | ||
34 | 胡慧芳 | 43100300057 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 13 | ||
35 | 劉瑾 | 43100300091 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 14 | ||
36 | 史羅琪 | 43100300052 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 15 | ||
37 | 劉采敏 | 43100300023 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 16 | ||
38 | 廖瓊慧 | 43100300006 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 17 | ||
39 | 李霞 | 43100300071 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 18 | ||
40 | 黃丹妮 | 43100300074 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 19 | ||
41 | 陳時(shí)珍 | 43100300035 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 20 | ||
42 | 朱慧麗 | 43100300037 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 21 | ||
43 | 湯銀輝 | 43100300093 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 22 | ||
44 | 黃盼園 | 43100300038 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 23 | ||
45 | 潘姝婧 | 43100300036 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 24 | ||
46 | 何霞 | 43100300078 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 201 | 25 | ||
47 | 李琳 | 43100300069 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 1 | 22 | |
48 | 張嘉敏 | 43100300016 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 2 | ||
49 | 段毅 | 43100300039 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 3 | ||
50 | 段艷霞 | 43100300041 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 4 | ||
51 | 周克花 | 43100300043 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 5 | ||
52 | 黃璐 | 43100300024 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 6 | ||
53 | 曹子玉 | 43100300042 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 7 | ||
54 | 黃湘琳 | 43100300009 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 8 | ||
55 | 李明 | 43100300018 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 9 | ||
56 | 蔣婷 | 43100300086 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 10 | ||
57 | 鄧祺霖 | 43100300059 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 11 | ||
58 | 李瓊 | 43100300040 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 12 | ||
59 | 徐藝佳 | 43100300076 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 13 | ||
60 | 黃蕾 | 43100300044 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 14 | ||
61 | 鄧艷 | 43100300030 | 蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 15 | ||
62 | 張沙沙 | 43100300053 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 16 | ||
63 | 胡慧超 | 43100300026 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 17 | ||
64 | 李巍 | 43100300049 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 18 | ||
65 | 廖云云 | 43100300017 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 19 | ||
66 | 劉英 | 43100300058 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 20 | ||
67 | 曹蘇丹 | 43100300025 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 21 | ||
68 | 趙志穎 | 43100300061 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 203 | 1 | 3 | |
69 | 鄧瑕慧 | 43100300029 | 蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 203 | 2 | ||
70 | 廖晨西 | 43100300045 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 203 | 3 | ||
71 | 艾蘭芳 | 43100300048 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 204 | 1 | 3 | |
72 | 何亞娥 | 43100300084 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 204 | 2 | ||
73 | 何蕓 | 43100300047 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 204 | 3 | ||
74 | 彭曉霞 | 43100300062 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 205 | 1 | 3 | |
75 | 廖怡麗 | 43100300019 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 205 | 2 | ||
76 | 吳雅玲 | 43100300092 | 蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 205 | 3 | ||
77 | 曹瀟 | 43100300068 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 206 | 1 | 2 | |
78 | 李珍樂(lè) | 43100300010 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 206 | 2 | ||
79 | 楊燦 | 43100300085 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 207 | 1 | 2 | |
80 | 蘭艷 | 43100300004 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 207 | 2 | ||
81 | 何周平 | 43100300067 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 208 | 1 | 1 | |
82 | 李恒 | 43100300056 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 小學(xué)道德與法治教師 | 209 | 1 | 1 | |
83 | 周好 | 43100300083 | 蘇仙區(qū)崗腳學(xué)校 | 幼兒園教師 | 301 | 1 | 3 | |
84 | 陳哲雯 | 43100300089 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 幼兒園教師 | 301 | 2 | ||
85 | 李瑤 | 43100300064 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 幼兒園教師 | 301 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除