一、測試面試人員名單
1工藝設(shè)備崗 (岳陽)
招聘人數(shù):1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1401****0619 | 李子豪 | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | |
1526****2518 | 閆志成 | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | |
2306****1756 | 周昊禹 | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | |
4109****0811 | 胡永琪 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
4113****0248 | 周冬煥 | 通信工程 | 大學(xué)本科 | |
5117****1351 | 鄭錫熙 | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | |
6228****1271 | 王鵬皓 | 軟件工程 | 大學(xué)本科 |
注:測試面試入圍分數(shù)線為 70.7 分
2工藝設(shè)備崗 (北京)
招聘人數(shù):1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1101****0016 | 申正陽 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | |
1201****201X | 張法 | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 | |
1308****0013 | 黃堉錦 | 電氣工程(電子、電氣工程與管理) | 碩士研究生 | |
1309****9225 | 魏梓萌 | 化學(xué) | 碩士研究生 | |
1406****9038 | 趙文興 | 電子與電氣工程 | 碩士研究生 | |
3703****0717 | 隋歆懿 | 控制科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | |
4107****054X | 何嘉欣 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | |
4109****0811 | 胡永琪 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
1202****222X | 王崢 | 化學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1303****392X | 李蕾蕾 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****0011 | 宋世龍 | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****092X | 周瑞軒 | 化學(xué)工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****2128 | 陳寇琳 | 材料學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****0318 | 侯煜之 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1310****4618 | 王宇哲 | 電力系統(tǒng)工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****0022 | 蘇清揚 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1502****1921 | 馮群倬 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2201****0415 | 肖禹鵬 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2303****5826 | 胡曉熙 | 高級材料科學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2323****0020 | 李淼 | 化學(xué)工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3717****3666 | 馬寧靜 | 化學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****4024 | 韓蕊璟 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****1562 | 杜思琪 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****1212 | 譚嘉言 | 先進材料科學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4307****002X | 胡錦儀 | 高級材料科學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4408****0222 | 劉坤沂 | 化學(xué)工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5101****4588 | 梅靜雯 | 先進材料學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數(shù)線為 67.7 分
3財務(wù)管理崗 (大連)
招聘人數(shù):1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1302****0040 | 王心怡 | 會計 | 碩士研究生 | |
1302****8027 | 陳宇軒 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 大學(xué)本科 | |
1304****0160 | 孟德琪 | 財務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | |
1305****0227 | 王秋璇 | 金融 | 碩士研究生 | |
2103****0419 | 王瑋澤 | 金融 | 碩士研究生 | |
2108****0842 | 劉欣文 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | |
4127****2061 | 邵菁菁 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
4313****0019 | 羅孜毅 | 金融學(xué) | 大學(xué)本科 | |
1404****1229 | 李悅 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1406****7517 | 盧鑫 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2106****2527 | 徐殊琬 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****4427 | 殷子琦 | 會計與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數(shù)線為 84.7 分
4財務(wù)管理崗 (北京)
招聘人數(shù):1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1309****8725 | 張子琦 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | |
2107****0046 | 孫藝菲 | 會計學(xué) | 碩士研究生 | |
3401****351X | 張濡舟 | 應(yīng)用商業(yè)分析 | 碩士研究生 | |
3705****0024 | 王迎春 | 會計與金融 | 碩士研究生 | |
4109****554X | 魏伊寧 | 會計與金融 | 碩士研究生 | |
5138****1106 | 范旖旎 | 金融科技 | 碩士研究生 | |
5301****0428 | 程婉玲 | 會計學(xué) | 碩士研究生 | |
6201****1028 | 張銘鐸 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | |
1101****0021 | 劉安然 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****2746 | 陳雨昕 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****4016 | 方天開 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****7720 | 肖冠辰 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****0066 | 王紫璇 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****0021 | 徐子涵 | 商業(yè)分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****1246 | 范思奇 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1309****0328 | 孔維佳 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1309****501X | 李英淮 | 統(tǒng)計學(xué)類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1310****0771 | 邱禹涵 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****0616 | 趙俊博 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****0924 | 李潔瓊 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1501****7324 | 張嘉琪 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2107****4025 | 蘇筱涵 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2224****0628 | 史佳璇 | 國際經(jīng)濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2301****7045 | 楊紫淇 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****1849 | 何昊玉敬 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****4427 | 殷子琦 | 會計與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2310****1124 | 張聰聰 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2311****0110 | 張心 | 公共管理類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3206****6428 | 沈萱 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****3425 | 王希旸 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3505****5725 | 王思丹 | 會計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****4129 | 李怡然 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****6227 | 林錦亭 | 經(jīng)濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****1650 | 郭政辰 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****1827 | 劉雨潔 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****2526 | 王蘊懿 | 商業(yè)分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****0013 | 劉之源 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****0084 | 黃瑞菡 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4104****556X | 司雨 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0828 | 王譽霖 | 會計(金融分析) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0022 | 王閏寅 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****1819 | 潘璟 | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5101****3227 | 鄒鈺菲 | 會計學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6105****0025 | 魏筱珈 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數(shù)線為 85.5 分
二、測試面試須知
(一)我單位將于2024年5月22日通過中國石化招聘網(wǎng)站“站內(nèi)消息”發(fā)送測試面試通知,請參加測試面試人員在2024年5月22日晚24:00前通過“個人中心”欄中“我的消息”查閱并進行確認。未及時確認,視為自動放棄測試面試資格。
(二)參加測試面試人員須攜帶本人身份證、學(xué)生證、就業(yè)推薦表、學(xué)習(xí)成績單、外語成績證明以及簡歷中所列的各類證書等原件及復(fù)印件和《應(yīng)聘中國石化畢業(yè)生基本信息表》(登錄中國石化招聘網(wǎng)站,在“個人中心”-“我的簡歷”右上角點擊“下載”按鈕下載打印。)。
(三)參加測試面試人員所提交材料必須真實、準確、完整。主要材料不全、主要信息不實的,將被取消測試面試資格。
(四)參加測試面試人員應(yīng)及時關(guān)注中國石化招聘網(wǎng)站相關(guān)信息。
三、其他
(一)招聘單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成情況:公司領(lǐng)導(dǎo)、黨委組織部及紀檢部
(二)招聘單位聯(lián)系電話:工藝設(shè)備崗 (北京)010-81502576、財務(wù)管理崗 (大連)0411-66864038、工藝設(shè)備崗 (岳陽)0730-8408081、財務(wù)管理崗 (北京)010-81340463 舉報郵箱:guangzj.chji@sinopec.com
(三)集團公司舉報郵箱:job@sinopec.com。
2024年5月21日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除