招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 面試成績 | 面試排名 | 咨詢電話 |
南寧市第一人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100152 | 陸鳳華 | 女 | 壯族 | 5245016400719 | 76 | 2 | 0771-2636290 |
蘇和平 | 女 | 漢族 | 5245016400809 | 61.8 | 5 | |||||
覃葉 | 女 | 漢族 | 5245016402323 | 70.6 | 3 | |||||
沈麗梅 | 女 | 壯族 | 5245016400124 | 82 | 1 | |||||
韋紅云 | 女 | 壯族 | 5245016400923 | 62.4 | 4 | |||||
外科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100153 | 黃恒楨 | 男 | 漢族 | 5245016401829 | 64.86 | 1 | ||
婦產(chǎn)科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100154 | 潘碧玉 | 女 | 壯族 | 5245016400728 | 65.3 | 3 | ||
韋玉珍 | 女 | 壯族 | 5245016401103 | 73.6 | 1 | |||||
曾美玉 | 女 | 漢族 | 5245016401124 | 69.2 | 2 | |||||
兒科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100155 | 倫瑞湘 | 女 | 壯族 | 5245016400126 | 79.8 | 1 | ||
黃文娟 | 女 | 漢族 | 5245016400105 | 64.5 | 2 | |||||
陳遠岸 | 男 | 漢族 | 5245016400425 | 缺考 | ||||||
重癥醫(yī)學科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100156 | 鄧鵬潔 | 女 | 漢族 | 5245016400626 | 76.4 | 1 | ||
馮濤 | 女 | 漢族 | 5245016402318 | 76.4 | 1 | |||||
急診科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100157 | 黃賢鋒 | 男 | 漢族 | 5245016402204 | 84.6 | 1 | ||
口腔科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100160 | 王辰 | 男 | 漢族 | 5245016400217 | 76.46 | 1 | ||
劉潔欣 | 女 | 漢族 | 5245016401412 | 62.6 | 3 | |||||
黃元凈 | 女 | 壯族 | 5245016401916 | 72.34 | 2 | |||||
耳鼻喉科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100161 | 黃芳婷 | 女 | 漢族 | 5245016401421 | 68.4 | 1 | ||
中西醫(yī)科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100162 | 梁瀟月 | 女 | 壯族 | 5145016900110 | 83.9 | 1 | ||
陳絲絲 | 女 | 壯族 | 5145016900120 | 57.5 | 2 | |||||
針灸科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100163 | 彭彩梅 | 女 | 漢族 | 5145016900420 | 61.7 | 3 | ||
李培華 | 男 | 漢族 | 5145016900401 | 62.6 | 2 | |||||
江朝穎 | 男 | 漢族 | 5145016900221 | 67.4 | 1 | |||||
康復醫(yī)學科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100164 | 李何磊 | 女 | 壯族 | 5245016400326 | 62.8 | 1 | ||
白良清 | 女 | 壯族 | 5245016400702 | 62 | 2 | |||||
皮膚科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100165 | 劉娥 | 女 | 漢族 | 5245016401704 | 72 | 2 | ||
張日明 | 男 | 壯族 | 5245016401215 | 71.6 | 3 | |||||
張丹燕 | 女 | 漢族 | 5245016402116 | 73.4 | 1 | |||||
心理科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100166 | 周爝窿 | 女 | 漢族 | 5245016402228 | 71.8 | 3 | ||
嚴婉茜 | 女 | 壯族 | 5245016401713 | 72.6 | 2 | |||||
周曉嵐 | 女 | 漢族 | 5245016400513 | 73.5 | 1 | |||||
公衛(wèi)醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100168 | 陸艷麗 | 女 | 壯族 | 5645016801520 | 64 | 2 | ||
黃曉君 | 女 | 壯族 | 5645016801630 | 76.6 | 1 | |||||
超聲科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100169 | 李金津 | 女 | 壯族 | 5245016400903 | 77 | 3 | ||
陀婧楚 | 女 | 壯族 | 5245016400725 | 80.4 | 2 | |||||
藍曉云 | 女 | 壯族 | 5245016402003 | 77 | 3 | |||||
秦柳華 | 女 | 漢族 | 5245016401613 | 81.6 | 1 | |||||
苑玲玲 | 女 | 漢族 | 5245016400628 | 75.3 | 5 | |||||
李楠 | 女 | 漢族 | 5245016401304 | 70.8 | 6 | |||||
醫(yī)學影像科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100170 | 廖恒兆 | 男 | 壯族 | 5245016401105 | 71.5 | 2 | ||
梁雅琴 | 女 | 漢族 | 5245016400709 | 73.8 | 1 | |||||
核醫(yī)學科醫(yī)師一
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100171 | 孫中秋 | 女 | 壯族 | 5245016402415 | 74.6 | 3 | ||
黃純韻 | 女 | 漢族 | 5245016402127 | 80.6 | 1 | |||||
閆怡敏 | 女 | 漢族 | 5245016402012 | 78.4 | 2 | |||||
檢驗科技師
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100172 | 周璟 | 女 | 漢族 | 5545016901422 | 72.2 | 4 | ||
文延峰 | 男 | 漢族 | 5545016901604 | 86 | 1 | |||||
陸安寧 | 男 | 壯族 | 5545016901405 | 68.8 | 5 | |||||
覃春瑩 | 女 | 漢族 | 5545016900824 | 72.8 | 3 | |||||
陳龍健 | 男 | 壯族 | 5545016901504 | 67.2 | 6 | |||||
陸葉 | 女 | 壯族 | 5545016901224 | 74.7 | 2 | |||||
輸血科技師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100173 | 韋小香 | 女 | 壯族 | 5545016901409 | 77.8 | 1 | ||
黎子銘 | 女 | 壯族 | 5545016900916 | 73.4 | 2 | |||||
鐘顏 | 女 | 漢族 | 5545016901203 | 缺考 | ||||||
病理科技師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100174 | 韋家文 | 男 | 漢族 | 5545016900618 | 70.2 | 3 | ||
陳曉媛 | 女 | 漢族 | 5545016901501 | 80.8 | 1 | |||||
羅麗鳳 | 女 | 壯族 | 5545016901026 | 76.7 | 2 | |||||
核醫(yī)學科技師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100175 | 馬海蘭 | 女 | 壯族 | 5545016900908 | 82.2 | 1 | ||
周黎 | 男 | 漢族 | 5545016900714 | 43.6 | 3 | |||||
潘麗莎 | 女 | 壯族 | 5545016900607 | 69.2 | 2 | |||||
病案科技師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100176 | 楊金秀 | 女 | 漢族 | 5545016901421 | 76.6 | 2 | ||
梁世鵬 | 男 | 侗族 | 5545016901325 | 缺考 | ||||||
何漣漪 | 女 | 漢族 | 5545016900903 | 77.8 | 1 | |||||
藥學部藥師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100177 | 胡麟 | 男 | 漢族 | 5345016502512 | 75.2 | 3 | ||
李菊滿 | 女 | 壯族 | 5345016502818 | 78.8 | 1 | |||||
張雪萍 | 女 | 漢族 | 5345016502606 | 75.6 | 2 | |||||
主管護師一
(聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100178 | 李麗新 | 女 | 壯族 | 5445016701905 | 80 | 5 | ||
農(nóng)桂金 | 女 | 壯族 | 5445016702704 | 55.5 | 9 | |||||
賴雪 | 女 | 漢族 | 5445016701627 | 86.9 | 3 | |||||
陳玉芳 | 女 | 壯族 | 5445016700727 | 67.2 | 7 | |||||
陳理 | 女 | 漢族 | 5445016702714 | 88.4 | 2 | |||||
周慧娟 | 女 | 壯族 | 5445016702309 | 81.6 | 4 | |||||
白嬌月 | 女 | 壯族 | 5445016700621 | 66.6 | 8 | |||||
龍鳳丹 | 女 | 壯族 | 5445016700301 | 90.8 | 1 | |||||
潘曉艷 | 女 | 壯族 | 5445016700722 | 75.6 | 6 | |||||
主管護師二 (聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100179 | 馬清玲 | 女 | 壯族 | 5445016701625 | 59 | 8 | ||
梁潘 | 女 | 漢族 | 5445016702602 | 79.8 | 5 | |||||
農(nóng)意和 | 女 | 壯族 | 5445016700622 | 70.8 | 7 | |||||
秦麗平 | 女 | 漢族 | 5445016702004 | 90.4 | 1 | |||||
張文彪 | 男 | 壯族 | 5445016701611 | 88.8 | 2 | |||||
黃愛仁 | 女 | 漢族 | 5445016701015 | 80 | 4 | |||||
玉慧方 | 女 | 漢族 | 5445016701003 | 54.2 | 9 | |||||
梁飛 | 女 | 壯族 | 5445016702201 | 75 | 6 | |||||
馬秋媛 | 女 | 壯族 | 5445016701903 | 80.1 | 3 | |||||
護士一 (聘用人員控制數(shù)) |
5 | 1450100180 | 黃珍榮 | 女 | 壯族 | 5445016700912 | 82.3 | 3 | ||
何愛芬 | 女 | 漢族 | 5445016700701 | 78.8 | 9 | |||||
藍露芝 | 女 | 壯族 | 5445016701408 | 61.7 | 15 | |||||
區(qū)麗珊 | 女 | 漢族 | 5445016701707 | 80.8 | 6 | |||||
張馨月 | 女 | 漢族 | 5445016701924 | 78.5 | 10 | |||||
梁燕嬋 | 女 | 壯族 | 5445016702720 | 63 | 14 | |||||
劉柳 | 女 | 壯族 | 5445016701426 | 71 | 12 | |||||
韋肖盈 | 女 | 壯族 | 5445016700816 | 81.2 | 5 | |||||
廖萍妙 | 女 | 漢族 | 5445016702005 | 84.9 | 2 | |||||
歐陽如愿 | 女 | 壯族 | 5445016700708 | 80.8 | 6 | |||||
蘇穎 | 女 | 壯族 | 5445016700813 | 85.5 | 1 | |||||
劉宇鳳 | 女 | 壯族 | 5445016701318 | 77.6 | 11 | |||||
唐艷葉 | 女 | 壯族 | 5445016701311 | 82 | 4 | |||||
黃小肖 | 女 | 壯族 | 5445016700218 | 71 | 12 | |||||
韋燕萍 | 女 | 壯族 | 5445016702708 | 79.8 | 8 | |||||
護士二 (聘用人員控制數(shù)) |
4 |
1450100181 |
張曉妍 | 女 | 漢族 | 5445016701230 | 74.3 | 7 | ||
熊珊 | 女 | 漢族 | 5445016701327 | 64.4 | 11 | |||||
曾鵬程 | 女 | 漢族 | 5445016701513 | 79.2 | 4 | |||||
陸慧芝 | 女 | 漢族 | 5445016700528 | 84.8 | 2 | |||||
藍利妃 | 女 | 壯族 | 5445016700215 | 86 | 1 | |||||
李紫君 | 女 | 漢族 | 5445016700208 | 73.4 | 9 | |||||
王鳳萍 | 女 | 漢族 | 5445016701120 | 72.8 | 10 | |||||
勞婷慧 | 女 | 漢族 | 5445016701107 | 77.3 | 5 | |||||
張薇 | 女 | 漢族 | 5445016701025 | 74 | 8 | |||||
覃思思 | 女 | 壯族 | 5445016700822 | 64 | 12 | |||||
黃琴 | 女 | 漢族 | 5445016700707 | 83.6 | 3 | |||||
黃明紅 | 女 | 壯族 | 5445016702726 | 75.2 | 6 | |||||
黨辦宣傳干事
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100182 | 伍寧 | 男 | 漢族 | 1145014702205 | 79.5 | 1 | ||
梁齡方 | 女 | 漢族 | 1145014701128 | 77.4 | 3 | |||||
梁芬 | 女 | 壯族 | 1145014702423 | 68.9 | 6 | |||||
蔡芷晴 | 女 | 壯族 | 1145014701207 | 74 | 4 | |||||
岑宛珊 | 女 | 漢族 | 1145014702619 | 78.2 | 2 | |||||
陳天麗 | 女 | 漢族 | 1145014700403 | 71.9 | 5 | |||||
院辦干事
(聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100183 | 韋力莘 | 女 | 壯族 | 1145014702221 | 73.8 | 6 | ||
羅航 | 男 | 漢族 | 1145014701312 | 74.3 | 5 | |||||
韋靜 | 女 | 壯族 | 1145014700711 | 79.1 | 3 | |||||
韋婷 | 女 | 漢族 | 1145014701301 | 71.8 | 8 | |||||
喻蓮香 | 女 | 漢族 | 1145014701120 | 72.6 | 7 | |||||
韋佳華 | 女 | 漢族 | 1145014700615 | 79.8 | 2 | |||||
黃劍鈴 | 女 | 壯族 | 1145014702504 | 78.4 | 4 | |||||
黃河銘 | 男 | 漢族 | 1145014700211 | 81.3 | 1 | |||||
覃思思 | 女 | 漢族 | 1145014701626 | 71.4 | 9 | |||||
人事科干事
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100184 | 彭子芬 | 女 | 漢族 | 1145014700424 | 79.4 | 4 | ||
韋周媚 | 女 | 壯族 | 1145014701825 | 82.4 | 1 | |||||
譚秀 | 女 | 壯族 | 1145014701205 | 80.5 | 3 | |||||
唐靈燕 | 女 | 漢族 | 1145014700227 | 82.4 | 1 | |||||
陸港英 | 女 | 壯族 | 1145014701327 | 76.4 | 6 | |||||
韓淑芬 | 女 | 蒙古族 | 1145014700523 | 77 | 5 | |||||
醫(yī)務部干事
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100185 | 巫海秋 | 女 | 水族 | 5245016401121 | 78.2 | 2 | ||
李昌健 | 男 | 苗族 | 5245016400811 | 74.4 | 4 | |||||
韋金鳳 | 女 | 漢族 | 5245016401001 | 77.8 | 3 | |||||
韋贏贏 | 女 | 壯族 | 5245016401727 | 81 | 1 | |||||
護理部干事
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100186 | 李秋麗 | 女 | 壯族 | 5445016702722 | 67.2 | 3 | ||
楊歆瑀 | 女 | 漢族 | 5445016701509 | 86.2 | 1 | |||||
李清蘭 | 女 | 漢族 | 5445016700611 | 83.8 | 2 | |||||
財務審計干事 (聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100187 | 潘曉靜 | 女 | 壯族 | 1145014701210 | 67.4 | 7 | ||
何思維 | 女 | 漢族 | 1145014702507 | 67 | 8 | |||||
龐茜 | 女 | 漢族 | 1145014701721 | 73.8 | 3 | |||||
陳柏杰 | 男 | 瑤族 | 1145014701612 | 69.8 | 6 | |||||
葉雯雯 | 女 | 漢族 | 1145014700623 | 82.6 | 1 | |||||
黃揚 | 女 | 壯族 | 1145014700526 | 73.2 | 4 | |||||
黃燦民 | 男 | 壯族 | 1145014701722 | 76 | 2 | |||||
韋光楠 | 男 | 壯族 | 1145014700628 | 65.6 | 9 | |||||
黃珍 | 女 | 壯族 | 1145014702822 | 70.8 | 5 | |||||
總務科干事
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100188 | 陳子登 | 男 | 壯族 | 3145013500121 | 80.8 | 1 | ||
譚本群 | 女 | 漢族 | 3145013500426 | 79.8 | 3 | |||||
盧宗良 | 男 | 壯族 | 3145013502501 | 71.2 | 6 | |||||
嚴琳 | 男 | 漢族 | 3145013501110 | 73.2 | 5 | |||||
周穆安 | 男 | 壯族 | 3145013502923 | 73.4 | 4 | |||||
黃一航 | 男 | 漢族 | 3145013501412 | 80 | 2 | |||||
信息科工程師 (聘用人員控制數(shù)) |
2 |
1450100189 |
莫大建 | 男 | 壯族 | 3145013502629 | 75.3 | 3 | ||
羅瑤艷 | 女 | 漢族 | 3145013502520 | 75.1 | 4 | |||||
劉鋒梅 | 女 | 漢族 | 3145013500318 | 73.8 | 5 | |||||
黃東 | 男 | 壯族 | 3145013502112 | 80.2 | 1 | |||||
梁子耀 | 男 | 壯族 | 3145013502714 | 79.4 | 2 | |||||
肖澤亮 | 男 | 漢族 | 3145013501409 | 72.2 | 6 | |||||
醫(yī)學裝備管理科醫(yī)學裝備維修員
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100190 | 陳俊穎 | 男 | 漢族 | 3145013502414 | 84.4 | 1 | ||
邱川 | 男 | 漢族 | 3145013500706 | 65.1 | 3 | |||||
龍喜桂 | 男 | 漢族 | 3145013500919 | 76.1 | 2 | |||||
內科醫(yī)師二
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100191 | 翟璐潔 | 女 | 壯族 | 5245016401612 | 缺考 | |||
陳王招 | 女 | 漢族 | 5245016402202 | 75.5 | 1 | |||||
核醫(yī)學科醫(yī)師二
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100200 | 劉岳順 | 女 | 漢族 | 5245016402114 | 80.8 | 1 | ||
陸若男 | 女 | 漢族 | 5245016401527 | 63.8 | 2 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除