招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 面試成績 | 咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市婦幼保健院 | 護師(聘用人員控制數(shù)) | 3 | 1450100306 | 梁冬玲 | 女 | 漢族 | 5445016701512 | 69.00 | 1 | 0771-2426749 |
陸梅 | 女 | 壯族 | 5445016700127 | 66.80 | 2 | |||||
許燕 | 女 | 壯族 | 5445016702527 | 66.20 | 3 | |||||
譚舒丹 | 女 | 漢族 | 5445016701130 | 65.60 | 4 | |||||
譚梓琳 | 女 | 漢族 | 5445016702310 | 64.80 | 5 | |||||
李函靜 | 女 | 漢族 | 5445016700602 | 57.10 | 6 | |||||
黃慧瑩 | 女 | 漢族 | 5445016702724 | 55.60 | 7 | |||||
韋馨 | 女 | 壯族 | 5445016700121 | 52.60 | 8 | |||||
谷敏芝 | 女 | 漢族 | 5445016701108 | 39.80 | 9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除