招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師 | 3 | 1450100288 | 黃享鼎 | 男 | 漢族 | 5245016401221 | 83.44 | 1 | 0771-8206255 |
黃古振 | 男 | 壯族 | 5245016401821 | 72.44 | 2 | |||||
潘佐庭 | 男 | 壯族 | 5245016400521 | 71.16 | 3 | |||||
陳城慶 | 男 | 漢族 | 5245016402216 | 70.06 | 4 | |||||
呂麗君 | 女 | 漢族 | 5245016401512 | 69.90 | 5 | |||||
徐漢伶 | 女 | 壯族 | 5245016400316 | 68.32 | 6 | |||||
韋艷芳 | 女 | 漢族 | 5245016402408 | 66.04 | 7 | |||||
楊海嬌 | 女 | 漢族 | 5245016402123 | 61.90 | 8 | |||||
中醫(yī)師 | 1 | 1450100289 | 陸增宣 | 男 | 壯族 | 5145016900219 | 74.62 | 1 | ||
黃小梅 | 女 | 漢族 | 5145016900418 | 71.86 | 2 | |||||
口腔醫(yī)師 | 1 | 1450100290 | 李明亮 | 男 | 漢族 | 5245016402027 | 74.42 | 1 | ||
盧金悅 | 女 | 壯族 | 5245016401921 | 缺考 | ||||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 護(hù)士(聘用人員控制數(shù)) | 5 | 1450100291 | 黃林 | 女 | 漢族 | 5445016700327 | 86.62 | 1 | 0771-8206255 |
韋梅玲 | 女 | 壯族 | 5445016700418 | 81.40 | 2 | |||||
蒙冬喜 | 女 | 壯族 | 5445016702022 | 78.90 | 3 | |||||
韋霞 | 女 | 漢族 | 5445016701813 | 75.10 | 4 | |||||
霍麗華 | 女 | 漢族 | 5445016702513 | 74.88 | 5 | |||||
劉麗群 | 女 | 漢族 | 5445016700907 | 71.64 | 6 | |||||
覃柳靜 | 女 | 壯族 | 5445016702606 | 69.40 | 7 | |||||
盧婷 | 女 | 壯族 | 5445016700416 | 68.82 | 8 | |||||
周明紅 | 女 | 漢族 | 5445016702723 | 68.74 | 9 | |||||
韋少華 | 女 | 壯族 | 5445016700604 | 67.58 | 10 | |||||
屈曉丹 | 女 | 漢族 | 5445016702108 | 66.50 | 11 | |||||
韋思艷 | 女 | 壯族 | 5445016700227 | 64.32 | 12 | |||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 楊雙菲 | 女 | 壯族 | 5445016700605 | 62.34 | 13 | 0771-8206255 | |||
謝佳娟 | 女 | 壯族 | 5445016700413 | 59.40 | 14 | |||||
藍(lán)廣鳳 | 女 | 漢族 | 5445016700324 | 缺考 | ||||||
檢驗(yàn)技師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100292 | 陳家勝 | 男 | 漢族 | 5545016901002 | 87.80 | 1 | ||
黃思晴 | 女 | 漢族 | 5545016900920 | 71.40 | 2 | |||||
韋水燕 | 女 | 漢族 | 5545016901110 | 61.40 | 3 | |||||
會(huì)計(jì)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100293 | 周麗麗 | 女 | 漢族 | 1145014701326 | 95.20 | 1 | ||
黃雪云 | 女 | 壯族 | 1145014702002 | 59.50 | 2 | |||||
賴淑惠 | 女 | 漢族 | 1145014700801 | 52.00 | 3 | |||||
藥師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100294 | 韋薇 | 女 | 壯族 | 5345016502817 | 79.60 | 1 | ||
韋海成 | 男 | 壯族 | 5345016502717 | 71.80 | 2 | |||||
黃冬梅 | 女 | 壯族 | 5345016502619 | 66.80 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除