招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)
(核減后) |
崗位編
碼 |
考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 面試分 | 面試排名 | 咨詢電話 |
南寧市第四人民醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
5 | 1450100244 | 梁婷婷 | 女 | 漢族 | 5245016402029 | 73.4 | 10 | 0771-5656083 |
岑靜 | 女 | 壯族 | 5245016401024 | 缺考 | ||||||
韋垠朵 | 女 | 壯族 | 5245016401013 | 80.4 | 4 | |||||
張龍盛 | 男 | 漢族 | 5245016400726 | 81.2 | 2 | |||||
袁迪 | 男 | 漢族 | 5245016401020 | 72.8 | 11 | |||||
宋偉妮 | 女 | 漢族 | 5245016401913 | 81 | 3 | |||||
馮鳳泉 | 女 | 壯族 | 5245016401514 | 79.6 | 6 | |||||
韋鳳燕 | 女 | 壯族 | 5245016401230 | 75.4 | 8 | |||||
余海伴 | 女 | 壯族 | 5245016400813 | 81.7 | 1 | |||||
黃美禎 | 女 | 侗族 | 5245016400304 | 80 | 5 | |||||
宋圓圓 | 女 | 漢族 | 5245016401019 | 71.9 | 12 | |||||
張道譯 | 男 | 漢族 | 5245016400622 | 73.7 | 9 | |||||
林春燕 | 女 | 漢族 | 5245016401811 | 缺考 | ||||||
龐孟霞 | 女 | 壯族 | 5245016400806 | 76.7 | 7 | |||||
中醫(yī)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100245 | 蔣麗慧 | 女 | 漢族 | 5145016900330 | 66 | 3 | 0771-5656083 | |
姚丁尹 | 女 | 漢族 | 5145016900323 | 77.9 | 2 | |||||
蘇可慧 | 女 | 漢族 | 5145016900329 | 82 | 1 | |||||
功能科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 2 | 1450100246 | 馬程琳 | 女 | 漢族 | 5245016400403 | 78.3 | 1 | 0771-5656083 | |
張世遷 | 男 | 壯族 | 5245016402121 | 68 | 3 | |||||
蒙能芳 | 女 | 壯族 | 5245016400914 | 71.8 | 2 | |||||
覃富成 | 女 | 壯族 | 5245016401927 | 66 | 4 | |||||
放射技師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100247 | 盧耀日 | 男 | 壯族 | 5545016901001 | 72.8 | 2 | 0771-5656083 | |
尹振興 | 男 | 壯族 | 5545016901512 | 73.74 | 1 | |||||
護(hù)士一(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100248 | 黃崢 | 男 | 壯族 | 5445016702624 | 77.8 | 2 | 0771-5656083 | |
黃玉玲 | 女 | 壯族 | 5445016701620 | 77.6 | 3 | |||||
戴榮萍 | 女 | 瑤族 | 5445016700919 | 70.2 | 7 | |||||
覃佩貝 | 女 | 壯族 | 5445016700104 | 70.2 | 7 | |||||
韋滿球 | 男 | 漢族 | 5445016701614 | 71.8 | 5 | |||||
覃春蘭 | 女 | 壯族 | 5445016702715 | 67 | 9 | |||||
梁玉艷 | 女 | 漢族 | 5445016700817 | 79 | 1 | |||||
林彩婷 | 女 | 壯族 | 5445016702416 | 66.6 | 10 | |||||
黃曉梅 | 女 | 壯族 | 5445016701222 | 73.8 | 4 | |||||
梁桂芝 | 女 | 壯族 | 5445016702717 | 71 | 6 | |||||
覃詩莉 | 女 | 壯族 | 5445016701109 | 63 | 11 | |||||
周嘉琪 | 女 | 漢族 | 5445016700929 | 缺考 | ||||||
護(hù)士二(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100249 | 韋麗宇 | 女 | 壯族 | 5445016700820 | 67 | 11 | 0771-5656083 | |
王雪明 | 女 | 漢族 | 5445016701919 | 72.6 | 5 | |||||
李秋鳳 | 女 | 壯族 | 5445016700709 | 69.4 | 7 | |||||
隆鳳跡 | 女 | 壯族 | 5445016700205 | 76.2 | 2 | |||||
張彩麗 | 女 | 漢族 | 5445016701530 | 68.4 | 8 | |||||
譚一梅 | 女 | 壯族 | 5445016702122 | 77.2 | 1 | |||||
陳文茜 | 女 | 漢族 | 5445016700807 | 75.4 | 3 | |||||
韋葦 | 女 | 壯族 | 5445016700715 | 68.4 | 8 | |||||
廖莉萍 | 女 | 壯族 | 5445016700307 | 72.4 | 6 | |||||
陳曉云 | 女 | 壯族 | 5445016700803 | 75 | 4 | |||||
吳楊卉子 | 女 | 回族 | 5445016700615 | 68.4 | 8 | |||||
郭茨雯 | 女 | 壯族 | 5445016701429 | 64.6 | 12 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除