主管單位代碼 | 主管單位名稱 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試抽簽號 | 面試成績 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 1 | 歌劇團聲樂演員-女高音 | 1 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 2 | 歌劇團聲樂演員-男高音 | 1 | 77.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 3 | 交響樂團指揮 | 1 | 83.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 3 | 交響樂團指揮 | 2 | 80.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 1 | 77.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 2 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 4 | 古箏演奏員 | 3 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨奏演奏員 | 1 | 83.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨奏演奏員 | 2 | 81.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 5 | 鋼琴獨奏演奏員 | 3 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 1 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 2 | 80.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 4 | 83.1 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 5 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 6 | 小提琴演奏員 | 6 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 1 | 76 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 2 | 81.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 7 | 單簧管演奏員 | 3 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 1 | 84.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 2 | 86.5 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 4 | 74 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 5 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 8 | 長笛演奏員 | 6 | 81.7 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號演奏員 | 1 | 75.2 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號演奏員 | 2 | 84.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 9 | 大號演奏員 | 3 | 72.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 1 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 2 | 81.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 10 | 低音提琴演奏員 | 3 | 75 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂演奏員 | 1 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂演奏員 | 2 | 83 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 11 | 西洋打擊樂演奏員 | 3 | 83.6 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 12 | 大管演奏員 | 1 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 12 | 大管演奏員 | 2 | 81 |
58 | 福建省文化和旅游廳 | 福建省歌舞劇院 | 13 | 雙簧管演奏員 | 1 | 82.4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除